今天我们来评论有关〈西甲阿尔巴〉西甲阿尔巴献助攻,以下7个关于欧冠皇马的观点希望能帮助到您找到想要的西甲。
- 1、2012欧洲杯上西班牙18号叫什么?
- 2、西甲最新助攻榜?
- 3、如何评价巴萨左后卫约迪 阿尔巴
- 4、西甲联赛年度最佳球员?
- 5、约尔迪·阿尔巴的生涯数据
- 6、巴萨2-0塞尔塔,阿尔巴助攻梅西进球,梅西和阿尔巴为什么被称为“巴西连线”?
- 7、西甲第10轮皇马2-1击败巴萨,场上表现最佳的球员是谁?
贝壳体育小编整理了以下关于 [西甲阿尔巴] 一些相关资讯,欢迎阅读!
问题1:2012欧洲杯上西班牙18号叫什么?
是 阿尔巴
阿尔巴的简历:
姓名:约尔迪·阿尔巴
英文名:Jordi Alba
生日:1989-03-21
场上位置:左边卫
俱乐部:巴塞罗那
俱乐部球衣号码:18
身高:170厘米
体重:69公斤
惯用脚:左脚
出生地:奥斯皮塔莱特(西班牙巴塞罗那)
国籍:西班牙
现效力球队:巴塞罗那足球俱乐部
曾效力球队:瓦伦西亚足球俱乐部
代表国家队:出场11次,进1球
欧洲三大杯:出场16次,进0球
欧洲冠军联赛:出场7次,进1球
参加大赛
赛事年份代表球队号码
欧洲杯 2012 西班牙 18
世青赛 2009 西班牙国青队 11
编辑本段履历
赛季 俱乐部 联赛 出场 进球 欧战 出场 进球
2008-2009 塔拉戈纳 西乙 35 4 - - -
2009-2010 瓦伦西亚 西甲 15 1 欧联杯 9 0
2010-2011 瓦伦西亚 西甲 27 2 欧冠 3 0
2011-2012 瓦伦西亚 西甲 12 1 欧冠 4 0
问题2:西甲最新助攻榜?
排名球员球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮助攻 助攻
1 梅西 巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18
2 O.厄齐尔 皇家马德里 36 2568 6 0 1 17
3 阿尔维斯 巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15
4 X.普列托 皇家社会 37 3238 7 4 1 13
5 马塔 瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12
6 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 2901 40 8 3 11
7 A.迪马里亚 皇家马德里 35 2324 6 0 0 11
8 卡索拉 维拉里尔 37 2901 5 0 0 10
9 博尔哈 维拉里尔 35 2960 3 0 0 8
10 瓦尔多 莱万特 29 2120 2 0 0 8
11 佩德里托 巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7
12 卡列永 西班牙人 37 2959 6 0 0 7
13 雷耶斯 马德里竞技 34 2933 6 0 2 7
14 维尔杜 西班牙人 37 3135 5 0 1 7
15 伊劳拉 毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7
16 华金 瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7
17 埃利塞乌 马拉加 35 2947 4 0 0 7
18 哈维 巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7
19 加维兰 赫塔菲 18 1265 2 0 0 7
20 韦波 马洛卡 34 2640 11 0 0 6
21 加比 萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6
22 伊瓜因 皇家马德里 17 1316 10 0 0 6
23 D.洛佩斯 毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6
24 L.加西亚 西班牙人 37 2991 6 4 0 6
25 巴勃罗 瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6
26 洛伦特 皇家社会 19 1319 5 0 0 6
27 卡斯特罗 马洛卡 33 2198 5 2 1 6
28 D.佩罗蒂 塞维利亚 31 2326 3 0 0 6
29 杜达 马拉加 20 1590 3 0 0 6
30 肖杰伊 奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6
31 基科 赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6
32 阿隆索 皇家马德里 34 2663 0 0 0 6
33 内格雷多 塞维利亚 38 2619 20 4 0 5
34 罗西 维拉里尔 36 3028 18 4 0 5
35 比利亚 巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5
36 K.本泽马 皇家马德里 33 1886 15 0 0 5
37 弗兰 马德里竞技 32 2189 8 0 0 5
38 卡穆纳斯 奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5
39 Simo Atltico de Madrid 16 1319 4 1 0 5
40 胡安卢 莱万特 30 2308 3 0 0 5
41 阿波尼奥 马拉加 27 2176 2 2 0 5
42 胡安弗兰 马德里竞技 33 2141 2 0 1 5
43 伯纳德罗 阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5
44 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5
45 普纳尔 奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5
46 奥斯瓦尔多 西班牙人 24 1748 13 2 1 4
47 德尔莫拉尔 赫塔菲 30 2427 9 2 0 4
48 比亚蒂 阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4
49 S.费尔南德斯 马拉加 30 1906 7 0 0 4
50 卡卡 皇家马德里 14 812 7 2 0 4
51 M.米格尔 希洪 37 2500 6 0 0 4
52 加比隆多 毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4
53 R.苏亚雷斯 莱万特 28 1570 5 1 0 4
54 J.德古斯曼 马洛卡 33 2869 5 1 1 4
55 阿朗达 奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4
56 阿尔伯特 阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4
57 帕雷霍 赫塔菲 36 2495 3 0 0 4
58 马塞洛 皇家马德里 32 2737 3 0 0 4
59 巴内加 瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4
60 索里亚诺 奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4
61 纳瓦斯 塞维利亚 15 1349 1 0 0 4
62 乌切 萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4
63 索尔达多 瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3
64 尼尔马 维拉里尔 31 2368 11 0 0 3
65 卡斯特罗 希洪 28 2359 9 5 0 3
66 A.洛佩斯 拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3
67 伊涅斯塔 巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3
68 托格罗 毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3
69 里奥斯 赫塔菲 31 2235 7 0 0 3
70 米库 赫塔菲 31 2192 7 0 0 3
71 乌切 阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3
72 K.巴克西奥格鲁 桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3
73 M.佩雷拉 马洛卡 35 2306 5 0 0 3
74 E.恩苏 马洛卡 38 2953 4 0 0 3
75 蒂亚戈 马德里竞技 31 2396 4 0 0 3
76 森多呀 赫库莱斯 23 775 3 0 0 3
77 里基 拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3
78 布劳里奥 萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3
79 乔纳斯.冈萨尔维斯 瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3
80 科洛托 拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3
81 赫雷拉 萨拉戈萨 33 2619 2 0 0 3
82 苏亚雷斯 马德里竞技 27 1649 2 0 0 3
83 托特 赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3
84 苏赛塔 毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3
85 J.马修 瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3
86 布斯克茨 巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3
87 R.加西亚 马德里竞技 29 1576 1 0 0 3
88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3
89 恩德里 塞维利亚 26 1555 1 0 0 3
90 拉森 桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3
91 戈麦斯 马拉加 30 2581 0 0 0 3
92 马尔蒂 马洛卡 34 2811 0 0 0 3
93 里维拉 希洪 30 2561 0 0 0 3
94 阿奎罗 马德里竞技 32 2676 20 1 0 2
95 费尔南多 毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2
96 Jos Salomn Mlaga 30 2422 14 0 0 2
97 费利佩 莱万特 27 1715 13 1 0 2
98 卡努特 塞维利亚 28 1891 12 3 0 2
99 阿杜里斯 瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2
100 N.巴尔德斯 赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2
101 斯图亚尼 莱万特 30 1264 8 0 0 2
102 博扬 巴塞罗那 27 928 6 1 0 2
103 D.科斯塔 马德里竞技 28 1325 6 0 0 2
104 穆尼埃恩 毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2
105 卡尼 维拉里尔 34 2111 5 0 0 2
106 M.鲁本 维拉里尔 31 1313 5 0 0 2
107 M.阿兰布鲁 皇家社会 33 2372 5 0 0 2
108 I.拉基蒂奇 塞维利亚 13 1098 5 0 0 2
109 胡安谧 马拉加 17 592 4 0 0 2
110 凯塔 巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2
111 S.拉莫斯 皇家马德里 31 2701 3 1 2 2
112 维克托 马洛卡 19 832 3 0 0 2
113 T.戈麦斯 赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2
114 Q.奥苏乌-阿贝耶 马拉加 25 1469 2 0 0 2
115 雷纳托 塞维利亚 24 1185 2 0 0 2
116 塞尔吉奥 奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2
117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2
118 庞齐奥 萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2
119 J.阿里兹门蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2
120 皮尼略斯 桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2
121 Jos Luis Mlaga 23 1630 2 0 0 2
122 Enzo 马拉加 20 710 2 0 1 2
123 阿尔瓦罗.塞尤多 奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2
124 X.穆诺斯 莱万特 26 1331 1 0 0 2
125 蒙里亚尔 奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2
126 托雷洪 桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2
127 格拉内罗 皇家马德里 20 820 1 0 0 2
128 卡斯克罗 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2
129 卡塞雷斯 塞维利亚 25 2128 1 0 1 2
130 奥尔拜斯 毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2
131 卡塔拉 维拉里尔 17 992 1 0 0 2
132 菲利佩 马德里竞技 27 2067 1 0 0 2
133 P.阿尔巴雷茨 拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2
134 D.埃斯特拉达 皇家社会 19 1625 1 0 0 2
135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2
136 法里诺斯 赫库莱斯 12 892 1 0 0 2
137 科尔特斯 赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2
138 科斯塔 瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2
139 米格尔 瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2
140 达波 塞维利亚 24 1952 0 0 0 2
141 曼内 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2
142 索里亚诺 维拉里尔 37 3274 0 0 0 2
143 A.洛佩斯 维拉里尔 18 1592 0 0 0 2
144 M.巴勃罗 拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2
145 P.迪奥普 桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2
146 希斯马 桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2
147 L.迪亚拉 皇家马德里 26 1726 0 0 0 2
148 C.冈萨雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2
149 洛佩斯 马德里竞技 18 1381 0 0 0 2
150 卡内拉 希洪 17 1317 0 0 0 2
151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2
152 乌伊法卢西 马德里竞技 32 2879 0 0 0 2
153 奥斯卡 毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2
154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2
155 R.佩雷斯 拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2
156 奥蒂斯 阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2
157 I.马丁内斯 毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2
158 阿科斯塔 塞维利亚 10 272 0 0 0 2
159 X.纳达尔 莱万特 25 1174 0 0 0 2
160 萨尔托 瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2
161 特杰拉 马洛卡 16 810 0 0 0 2
162 M.加斯帕 维拉里尔 22 1833 0 0 0 2
163 V.德米多夫 皇家社会 13 1092 0 0 0 2
164 法比亚诺 塞维利亚 21 1390 10 3 0 1
165 M.罗森贝里 桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1
166 乌洛阿 阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1
167 塔穆多 皇家社会 31 1822 7 0 0 1
168 A.格里斯曼 皇家社会 37 2863 7 0 0 1
169 诺尤伊 拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1
170 多斯桑托斯 桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1
171 马丁内斯 毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1
172 科斯塔 瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1
173 拉菲塔 萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1
174 德伦特 赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1
175 J.雅罗西克 萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1
176 皮克 巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1
177 S.加西亚 西班牙人 21 1174 3 0 0 1
178 瓦多茨 奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1
179 R.约尔达 莱万特 17 730 2 0 0 1
180 D.里瓦斯 皇家社会 32 2577 2 0 0 1
181 科罗纳 阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1
182 阿尔宾 赫塔菲 18 697 2 0 1 1
183 J.M.莫雷诺 西班牙人 29 2226 2 0 0 1
184 D.祖鲁图萨 皇家社会 36 2521 2 0 0 1
185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1
186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1
187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1
188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1
189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1
190 德尔奥尔诺 莱万特 22 1897 2 0 0 1
191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1
192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1
193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1
194 Jorge Atltico de Madrid 17 841 2 0 0 1
195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1
196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1
197 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1
198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1
199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1
200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1
201 I.安索特吉 皇家社会 32 2810 1 0 0 1
202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1
203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1
204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1
205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1
206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1
207 佩佩 皇家马德里 26 2225 1 0 0 1
208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1
209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1
210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1
211 J.萨尔庞 皇家社会 16 325 1 0 0 1
212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1
213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1
214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1
215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1
216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1
217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1
218 Arnaldo Mlaga 8 231 0 0 0 1
219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1
220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1
221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1
222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1
223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1
224 Jos Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1
225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1
226 M.冈萨雷斯 皇家社会 32 2674 0 0 0 1
227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1
228 C.马丁内斯 皇家社会 25 2205 0 0 0 1
229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1
230 A.德拉贝拉 皇家社会 30 2529 0 0 0 1
231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1
232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1
233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1
234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1
235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1
236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1
237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1
238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1
239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1
240 A.阿贝罗阿 皇家马德里 27 1893 0 0 0 1
241 赫迪拉 皇家马德里 25 1836 0 0 0 1
242 卡纳莱斯 皇家马德里 10 281 0 0 0 1
243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1
244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1
245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1
246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1
247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1
248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1
249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1
250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1
251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1
252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1
253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1
254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1
255 胡安拉 赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1
256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1
257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1
258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1
259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1
260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1
261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1
262 Julin Racing 7 215 0 0 0 1
263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1
264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1
问题3:如何评价巴萨左后卫约迪 阿尔巴
巴萨队内少有的能提供纵深和宽度的球员,在如今的巴萨,阿尔巴的插上至关重要。除了是单脚球员外传接等基本功扎实,巅峰期对抗力量尚可(12年对法国首开记录的助攻)。但个人能力不足,持球不够好使得对推进的支撑不如费利佩,马塞洛,以体格开辟边路空间的能力则根本就没有。在强强对话中除了靠冲击纵深,缺乏高人一筹的改变比赛态势的能力。
防守上不用多谈,身高和体格摆在那.
问题4:西甲联赛年度最佳球员?
12月30日,著名足球数据机构SofaScore,公布了年度西甲最佳阵容。这套4312阵型中,梅西、本泽马、拉莫斯、奥布拉克等大牌球星悉数入围。梅西以8.25分的高分,成为年度MVP。不过,阿尔巴、塞尔吉-罗贝托的入选,则是充满巨大的争议。
与WhoScored一样,SofaScore也是基于大数据,譬如进球、助攻、过人、传威胁球、抢断、拦截、扑救等,对球员进行评分。2020年的西甲,哪些球员得到高分,进入最佳阵容呢?
门将是马竞的奥布拉克,7.12分。应该说,奥布拉克的入选没有争议,这是西甲最稳定的门将。
后防线上,从左至右分别是巴萨的阿尔巴、塞维利亚的孔德、皇马的拉莫斯、巴萨的塞尔吉-罗贝托。阿尔巴和罗贝托的入选,争议极大:论年度表现,皇马的门迪在左后卫位置上优于阿尔巴;至于罗贝托,他在巴萨很难打上主力右后卫了,塞维利亚的纳瓦斯也比罗贝托出彩。
中场分别是皇马的克罗斯,比利亚雷亚尔的帕雷霍、贝蒂斯的卡纳莱斯。不过,有球迷为莫德里奇鸣不平,35岁的魔笛,也配得上西甲年度最佳阵容的一席之地。
前腰位置是梅西,这没有任何争议。2020年,梅西的西甲平均分是8.25分,位列西甲第1。
双前锋是塞尔塔的阿斯帕斯、皇马的本泽马,没有太大的争议。本泽马是皇马的头号得分手,屡屡贡献关键进球;阿斯帕斯则是塞尔塔大腿级人物,几乎包办球队四成进球。
问题5:约尔迪·阿尔巴的生涯数据
赛事 年份 代表球队 号码 欧洲杯 2012 西班牙 18 世青赛 2009 西班牙国青队 11 赛季 俱乐部 联赛 出场 进球 欧战出场 进球 2008-2009 塔拉戈纳 西乙 35 4 - 0 2009-2010 瓦伦西亚 西甲 15 1 欧联杯9 0 2010-2011 瓦伦西亚 西甲 27 2 欧联杯3 0 2011-2012 瓦伦西亚 西甲 12 1 欧冠4 0 2012-2013巴塞罗那西甲292欧冠92 2013-2014巴塞罗那西甲140欧冠1102014-2015巴塞罗那西甲271欧冠50转会记录 开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队 2008-07-01 2009-06-30 租借 - 瓦伦西亚B队 塔拉戈纳 2009-07-01 2013-06-30 租借回归 - 塔拉戈纳 瓦伦西亚 2012-07-01 2017-06-30 转会 1400万欧元 瓦伦西亚 巴塞罗那
参加比赛 赛事时间代表球队比分对手首发出场进球得牌详情西甲09-13 22:00巴塞罗那2 - 0毕尔巴鄂是90’0详情欧洲杯预09-09 02:45西班牙5 - 1马其顿是90’0详情友谊赛09-05 03:00西班牙0 - 1法国否0’0详情西甲09-01 01:00巴塞罗那1 - 0维拉利尔是90’0详情西甲08-25 03:00巴塞罗那3 - 0艾尔切是90’0详情世界杯06-24 00:00西班牙3 - 0澳大利亚是90’0详情世界杯06-19 03:00西班牙0 - 2智利是90’0详情世界杯06-14 03:00西班牙1 - 5荷兰是90’0详情友谊赛06-08 04:00西班牙2 - 0萨尔瓦多是90’0详情友谊赛05-31 04:00西班牙2 - 0玻利维亚否0’0详情
问题6:巴萨2-0塞尔塔,阿尔巴助攻梅西进球,梅西和阿尔巴为什么被称为“巴西连线”?
2016-17赛季国家德比次回合,梅西的绝杀是来自阿尔巴的助攻,那场比赛由于内马尔停赛缺席。当下伊涅斯塔体能下降,内马尔远走巴黎,曾经的左路三人组已经瓦解,由此带来的结果即是“巴西连线”次数的不断提升。
梅西在中路和右路带球吸引对手密集防守,阿尔巴在左路的斜插是疏散密集防守的良药方针,梅西斜传之后可以伺机跑动,而阿尔巴接球后总能把球回传给梅西最舒服的射门位置,另外时不时自己射门又让对手防不胜防。
巴萨在18年12月23日对阵塞尔塔的比赛,是他们18年的最后一场比赛,也是巴萨当年的收官之战。塞尔塔可是一直都有着豪门杀手之称,在此之前巴萨就已经尝试过它的“厉害”。所以这场比赛对于巴萨来说并不容易,毕竟和对手的实力也是不相上下的。但巴萨在这场比赛中的表现总体来说还是不错的,最终也是将对手打败了。也造就了一代新星阿尔巴与实力老将的超强配合“巴西连线”。
在上半场的比赛中,梅西的射门被对方门将给直接扑出,不过这时候在他身后的登贝莱把握机会,直接进行补射,不给对方门将再次反应的时间,进球得分。

之后阿尔巴一脚长传,直接将球送到梅西脚下,这时候在球王周围是不存在任何威胁的,梅西随即打门得分。最后巴萨以2-0的成绩结束了在18年的最后一场比赛。这个赛季中,他们防守端上爆发出了许多的问题,所以一个进球,对于想要最后获得胜利来说并不保险。不过好在梅西在半场结束之前,再打进一球,为球队的获胜增加了又一道保险。
这几年巴尔韦德在战术的安排上一直采用梅西、苏亚雷斯、登贝莱并行战术,不管是433还是3412都离不开这三个球员之间的来回转换。当然他们三个在球场也能很好的配合起来,就比如在这场比赛中,登贝莱的一脚补射,就能显示出这个三叉戟组合的优势所在。虽然登贝莱的配合非常不错,不过要说更加默契的,还得是“巴西连线”。
“巴西连线”是巴萨最有威胁的进攻手段,但是没有人可以拿出对应之策。能够超过梅西、苏亚雷斯、登贝莱这三个顶级球员的并行战术,称之“巴西连线”当然不为过。
问题7:西甲第10轮皇马2-1击败巴萨,场上表现最佳的球员是谁?
西甲第10轮,皇马2-1击败巴萨,场上表现最佳的球员是阿拉巴。
1.阿拉巴作为后卫为皇马打进了第一粒进球,让皇马取得了领先的优势;
2.阿拉巴在防守中表现非常出色,阻止了巴萨多次进攻,他的存在让皇马的防守更加的稳健;
3.阿拉巴积极参与进攻,给对方后卫造成了很多麻烦,这让皇马保持了优势。
西班牙德比没有了梅西和C罗,关注度肯定会下降,但这也并不影响两支球队的精彩表演。西甲第10轮,皇马2-1击败巴萨,场上表现最佳的球员是阿拉巴。阿拉巴作为皇马的后卫,他前插帮助皇马打进了第一粒进球,这个进球其实非常的漂亮,作为后卫有这样的脚法和射门意识其实已经非常优秀,阿拉巴在防守中多次阻止巴萨的进攻,同时他还积极参与进攻,给巴萨造成巨大的威胁,阿拉巴攻防都表现非常不错,我认为他是这场比赛中的最佳球员。
一、阿拉巴帮助皇马打进第一球取得了领先
足球比赛都有明确的分工,后卫的主要责任是防守,不让对方进球。阿拉巴作为防守球员,很好地完成了防守任务,同时他积极地前插皇马取得了第一进球,这让皇马占据了场上的主动,他应该是比赛中的最佳球员。
二、阿拉巴防守非常稳健阻止了巴萨多次进攻
阿拉巴是后卫,他主要负责防守,这场比赛中,阿拉巴的防守做得非常不错,多次阻止了皇马的进攻,阿拉巴的存在让皇马的后防更加的稳固。
三、阿拉巴积极参与进攻给对方后卫造成了很多麻烦
阿拉巴防守稳健,同时还积极参与进攻,特别是他在边路的助攻给巴萨造成了很多麻烦,这也让巴萨疲以应对,从而减轻了皇马的防守负担,进攻取得进球,防守破坏巴萨进攻,攻防都表现非常好的阿拉巴应该是这场比赛的最佳球员。
最后,你如何评价[西甲阿尔巴]?欢迎下面互动!想了解更多精彩内容,快来关注本站吧。
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.zqtybk.com/xijia/946.html