今天贝壳体育就给我们广大朋友来聊聊西甲中国籍,以下9个关于的观点希望能帮助到您找到想要的西甲。
- 1、西甲球队队员(要有国籍)
- 2、五大联赛现役亚洲球员?球员 国籍 球会?
- 3、武磊个人资料
- 4、西甲联赛规则
- 5、武磊入选西甲最佳亚洲球员!专家点评:跑位聪明终结能力强!你怎么看?
- 6、西甲-武磊替补险造点球,西班牙人0-1主场五连败,难道西班牙就此沉沦了吗?
- 7、求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料
- 8、以前有个叫马凯的球员是中国人么?
- 9、你认为谁是中国现役足球运动员中最好的前锋?为什么?
贝壳体育小编整理了以下关于 [西甲中国籍] 一些相关资讯,欢迎阅读!
问题1:西甲球队队员(要有国籍)
皇家马德里
1卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 皇马B队
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 利物浦
13 科迪纳(Jordi CODINA) 西班牙 82.04.27 卡斯蒂亚
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 塞尔塔
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 波尔图
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 塞维利亚
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 尤文图斯
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 弗洛米嫩塞
16 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 曼联
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 多特蒙德
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 卡斯蒂亚
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 里昂
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 皇马B队
15 德伦特(Royston DRENTHE) 荷兰(E) 87.04.08 费耶诺德
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 博卡青年
24 加西亚(JAVIer GARCíA) 西班牙 87.02.08 奥萨苏纳
23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 阿贾克斯
19 范德法特(VAN DER VAART) 荷兰 83.02.11 汉堡
18 德拉雷德(DE LA RED) 西班牙 85.06.05 赫塔菲
11 罗本(Arjen ROBBEN) 荷兰 84.01.23 切尔西
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 皇马B队
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 曼联
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 河床
9 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11
巴塞罗那
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 79.03.03 186
后卫
2 卡塞雷斯(Martín Caceres) 乌拉圭 87.04.07 180
3 皮克(Gerard Pique) 西班牙 87.02.02 191
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 180
20 阿尔维斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173
22 阿比达尔(Eric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
26 维克多-桑切斯(Victor Sanchez) 西班牙 87.09.08 174
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.01.16 183
21 赫莱布(Alexander Hleb) 白俄罗 81.05.01 182
24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
28 布斯克茨(Busquets) 科特迪瓦 88.07.16 191
前锋
9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆(E) 81.03.10 180
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188
27 佩德罗(Pedro Rodríguez) 西班牙 87.07.28 170
巴伦西亚
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 186
13 雷南(Renan) 巴西 85.01.24 186
33 古埃塔(Vicente Guaita) 西班牙 87.02.18 190
后卫
2 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180
4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
11 德尔奥尔诺(Asier del Horno) 西班牙 81.01.19 183
15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 185
20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183
23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 180
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中场
3 马杜罗(Hedwiges Maduro) 荷兰(E) 85.02.13 185
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 182
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179
18 费尔南德斯(Fernandes) 葡萄牙(E) 86.02.05 178
19 巴勃罗-H(Pablo Hernández) 西班牙 85.04.11 173
21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170
22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
25 维亚纳(Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 179
前锋
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.03.12 175
9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
12 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 203
16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170
塞维利亚
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 巴拉斯(Javi Varas) 西班牙 82.09.10 182
后卫
2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 182
3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞尔维亚(E) 75.11.13 186
4 斯奎拉奇(Squillaci) 法国(E) 80.08.11 186
14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 184
15 莫斯克拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 182
16 普列托(D. Prieto) 西班牙 85.01.02 185
18 纳瓦罗(F. Navarro) 西班牙 82.06.25 178
23 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195
24 孔科(Konko) 法国(E) 84.03.04 175
26 克雷斯波(José Angel CRESPO) 西班牙 87.02.09 183
中场
5 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174
6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 173
7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
8 马雷斯卡(Enzo Maresca) 意大利(E) 80.08.28 180
11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 178
17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173
20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178
21 阿科斯塔(Acosta) 阿根廷 88.03.14 168
22 罗马里奇(Romaric) 科特迪瓦(E) 83.06.04 187
前锋
9 科内(A-Kone) 科特迪瓦(E) 83.11.11 183
10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西(E) 80.11.08 183
12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192
19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭 80.08.12 178
马德里竞技
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 库佩(Gregory Coupet) 法国(E) 72.12.31 181
1 弗朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.22 188
27 贝尔纳韦(Angel Bernabé) 西班牙 87.07.11 184
后卫
2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 181
3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173
4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 178
5 海廷加(John Heitinga) 荷兰(E) 83.11.15 180
17 乌伊法鲁西(Tomas Ujfalusi ) 捷克(E) 78.03.24 185
21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚(E) 79.01.30 180
22 巴勃罗(Pablo Ibánez) 西班牙 81.08.03 192
28 阿尔瓦罗-多明戈斯(Alvaro Domínguez) 西班牙 89.09.15 183
中场
8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183
9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 176
11 马克西-罗德里格斯(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 178
12 阿松桑(Paulo Assuncao) 巴西(E) 80.01.25 173
16 巴内加(Banega) 阿根廷 81.01.02 178
18 马尼切(Maniche) 葡萄牙 77.11.11 173
19 奎瓦斯(De las Cuevas) 西班牙 86.06.29 175
20 西芒(Simao) 葡萄牙 79.10.31 173
24 卡马乔(Ignacio Camacho) 西班牙 90.05.04 181
前锋
7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 180
10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 170
14 庞格勒(Sinama-Pongolle) 法国(E) 84.10.20 177
比利亚雷亚尔
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 185
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
后卫
2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 182
4 戈丁(Godin) 乌拉圭 86.02.16 185
5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 180
12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 193
17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180
18 安赫尔(Angel López) 西班牙 81.03.10 180
20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷(E) 76.10.13 182
中场
3 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 188
6 埃古恩(Eguren) 乌拉圭(E) 81.01.08 186
7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 185
8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168
10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175
11 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166
14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 176
19 塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177
21 索里亚诺(Soriano) 西班牙 84.06.12 179
前锋
9 弗朗哥(Franco) 墨西哥(E) 76.11.03 185
15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175
16 J-洛伦特(Joseba LLORENTE) 西班牙 79.11.24 184
22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173
24 奥迪多尔(Jozy Altidore) 美国(E) 89.11.06 185
希洪竞技
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 桑切斯(Sergio Sanchez) 西班牙 77.04.28 190
13 奎利亚尔(Iván Cuellar) 西班牙 84.05.27 182
后卫
3 内鲁(Neru) 西班牙 74.01.20 185
5 豪尔赫-加西亚(Jorge Garcia) 西班牙 84.01.18 182
12 科林(Colin) 法国(E) 81.01.20 183
15 卡内拉(Roberto Canella) 西班牙 86.02.07 182
16 赫拉德(Gerard) 西班牙 78.09.08 182
22 萨斯特雷(Sastre) 西班牙 75.10.22 175
30 赫尔南德斯(Hernández) 西班牙 79.01.25 180
31 安赫尔(José ángel) 西班牙 78.09.16 178
中场
4 安德鲁(Andreu) 西班牙 83.06.17 179
6 卡梅洛(Carmelo) 西班牙 83.07.09 180
7 佩德罗(Pedro) 西班牙 84.03.10 180
8 米歇尔(Míchel) 西班牙 85.09.09 183
10 德卢卡斯(Pablo de Lucas) 西班牙 86.09.20 180
14 伊万-赫尔南德斯(Iván Hernández) 西班牙 80.02.27 185
17 卡斯特罗(Diego Castro) 西班牙 82.07.02 174
19 卡马乔(Diego Camacho) 西班牙 76.10.03 187
21 马特奥(Mateo) 西班牙 79.12.30 180
24 马塔古埃纳(Matabuena) 西班牙 79.02.12 185
26 普兰德斯(Prendes) 西班牙 86.03.21 182
27 洛拉(Alberto Lora) 西班牙 87.03.25 180
前锋
9 比利奇(Mate Bilic) 塞尔维亚 80.10.23 184
11 奥马尔(Omar) 西班牙 81.01.20 183
18 莫兰(Moran) 西班牙 87.07.26 172
23 巴拉尔(Barral) 西班牙 83.05.10 183
自己去看吧哈~
问题2:五大联赛现役亚洲球员?球员 国籍 球会?
澳大利亚:琼斯(门将、利物浦 英超)、施瓦泽(门将、富勒姆 英超)、卡尼(后卫、布莱克浦 英超)、埃莫顿(中场、布莱克本 英超)、卡希尔(前锋、埃弗顿 英超)、麦克唐纳(前锋、米德尔斯堡 英冠)、基尔肯尼(中场、利兹联,英冠)
日本:内田笃人(后卫、沙尔克04、德甲)、长友佑都(后卫、切塞纳、意甲)、长谷部诚(中场、沃尔夫斯堡、德甲)、香川真司(中场、多特蒙德、德甲)、森本贵幸(前锋、卡塔尼亚、意甲)
韩国:朴周永(前锋、摩纳哥、法甲)、朴智星(中场、曼联、英超)、李青龙(中场、博尔顿、英超),孙敏红(中场、汉堡、德甲)
伊朗:内科南(中场、奥萨苏纳、西甲)、舍贾伊(中场、奥萨苏纳、西甲)
中国:蒿俊闵(中场、沙尔克04、德甲)
问题3:武磊个人资料
武磊(Wu Lei),1991年11月19日出生于中国江苏省南京市,祖籍济南平阴,中国足球运动员,司职前锋,现效力于西甲皇家西班牙人足球俱乐部。
2004 年,武磊在亚足联U14少年足球分区赛上打入6球助中国队力压日本夺冠。2006年,14岁10个月的武磊在中乙联赛登场,成为中国职业足球赛场史上最年轻的球员。2012年,武磊单赛季17个入球,以中甲本土射手王的身份带领上海东亚冲超成功。
扩展资料
武磊早年经历:武磊少年时代就喜欢上了足球,当时江苏舜天俱乐部办了个夏令营,武磊不到年龄线,好一阵哀求才报上名,经过短暂的启蒙后,他的足球天赋开始显现,每天放学后到家里第一件事就是从床底下摸出一只排球出门去踢。
2003年,在南京鼓楼区第一中心小学上学的武磊处于小学快毕业的关口,是继续上学还是去踢球,他有点犹豫。最终,武磊拿着李红兵亲自写的推荐信,跟随父亲来到了上海崇明岛的根宝足球基地。在徐根宝去南京为武磊办理完迁移注册后,武磊与根宝足球基地正式签约。
问题4:西甲联赛规则
西班牙甲 劳尔
级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。
按照得分数来确定联赛排名,如果有两支队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:
1、两支队伍之间直接对决的净胜球数(即进球数减去失球数);
2、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数;
3、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。
如果有三支的队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:
1、几支队伍之间比较直接对决的得分数;
2、如果相同,则算几支队伍之间直接对决的净胜球数;
3、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数;
4、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。
关于外籍球员的规定,欧盟球员登录是无限制的,所谓欧盟国家包括:奥地利、比利时、丹麦、英格兰、西班牙、芬兰、法国、德国、希腊、荷兰、爱尔兰、意大利、卢森堡、北爱尔兰、葡萄牙、苏格兰、瑞典、威尔士。另外,欧洲自由贸易联盟体
皇家马德里
(EFTA)的加盟国冰岛、列支登士敦、挪威、瑞士也和欧盟国家享受同等待遇。上述以外其余国家都属于非欧盟国家。西甲规定一支队伍只能拥有3名在籍的非欧盟外援。但由于阿根廷与西班牙当年的特殊关系,不少阿根廷球员都拥有欧盟护照,所以在西甲联赛里最多见的就是阿根廷外援。
关于转会市场开启与关闭期限:每年的7月1日至8月31日是夏季转会市场,通常大牌球星都是在夏季转会的。1月1日至1月31日是冬季转会市场,相对来说大牌球星较少。
关于黄牌停赛规定:一名选手累计五张黄牌则停赛一场。黄牌停赛,在西甲和国王杯累计,红牌停赛是本赛制内直接停赛,不包括国王杯。这就是西甲与其它联赛的不同。
关于升降级:西甲共20支队伍,联赛结束排名最后的三名自动降入次年的乙级联赛,而当年乙级联赛的前三名则升入次年的甲级联赛。
古蒂
关于冠军杯参赛资格:当年最后排名前四名的球队自动得以参加次年的欧洲冠军杯。第四名从欧冠资格赛开始。
关于联盟杯参赛资格:当年最后排名第5、6位的球队以及夺取西班牙国王杯的球队得以进入。如果同一支队伍既获得次年的冠军杯资格,又夺得了国王杯冠军,则自动参加冠军杯,多了一个联盟杯名额则属于联赛名次靠前的球队。
而值得一提的是,历史上,只有皇家马德里、巴塞罗那、毕尔巴鄂竞技这3只球队在甲级联赛从未降过级。
夺冠最多:皇家马德里 32次
积分最多:皇家马德里 100分 2011-2012赛季
进球最多:皇家马德里 121球 2011-2012赛季
失球最多: Lleida Esportiu134球 1950-1951赛季
射手王(14张)
最悬殊比分: 毕尔巴鄂竞技12:1巴塞罗那 1931.1.15
连胜纪录:巴塞罗那 16场 2010.10.17-2011.2.6
连败纪录:拉斯帕尔马斯 11场 1959.10.10-1960.1.15
连续不败纪录:皇家社会 38场 1979.3.10-1980.5.4
连续不胜记录:希洪竞技 24场 1997.6.9-1998.2.10
连续不失球:马德里竞技 13场 1990.10.10-1991.1.20
连续不进球:萨瓦德尔 8场 1987.11.15-1988.1.2
问题5:武磊入选西甲最佳亚洲球员!专家点评:跑位聪明终结能力强!你怎么看?
近日亚足联官方发起了一个线上投票活动,他们列举了6名在西甲联赛中效力过的亚洲球员,并邀请各大球迷参与线上投票,评选出西甲联赛中的最佳亚洲籍球员。除了武磊之外,另外5位效力过西甲联赛的球员分别是乾贵士(日本)、舒贾埃(伊朗)、贾瓦德-内科南(伊朗)、阿尔坎塔拉(菲律宾)、阿洛伊西(澳大利亚)。
截至目前,已经有接近2万名球迷参与了投票,而两名伊朗球员舒贾埃和贾瓦德-内科南则处于领先的位置,武磊暂时排名第三位。其实我们国内球迷只需要人人都参与投票的话,武磊很快就能够在这一份榜单上成为第一名的,不过我们也很清楚,以武磊目前的情况,想要在西甲联赛中称得上最佳亚洲球员,似乎还不太现实。
值得一提的是,在参与点评的时候,西班牙足球专家希德-劳就给武磊给予了高度的认可,他认为武磊是一名跑位非常聪明的球员,他具备了一名优秀前锋应有的素质和能力,不但能够读懂身边队友的意图,还可以通过自己的意识跑位来创造机会,并且终结能力非常强,能够在各方面都做出贡献,在加盟西甲联赛之后,他很快就拿出了出色的表现,可见他能力非常强。
武磊的水平究竟去到哪,我们中国球迷的心里是非常清楚的,作为一名前锋球员,进球就是检验实力高低的唯一标准, 如果没有足够多的进球来证明自己,那么个人能力再强,也无法得到外界的高度认可。当然,武磊确实是一名无球跑动能力很强的球员,在这一方面的能力也达到了世界级,但很无奈,在西甲这个陌生的环境里,他还没有得到队友的绝对支持,因此在比赛中,缺乏支持的他,进球效率大幅降低,也是情理之中的事情。
问题6:西甲-武磊替补险造点球,西班牙人0-1主场五连败,难道西班牙就此沉沦了吗?
前段时间西甲有一场比赛也是非常引人注目的,大家都知道西甲当中西班牙人这个球队里面有一个中国籍的球员,他的名字叫做武磊。自从他选入到了西甲当中并且获得了商场机会,其实很多人都比较看好这名年轻的球员,都说他代表了中国现在足球的最高水平。
但是自己的主队却发挥的并没有我们想象中的那么好,武磊在一场比赛当中替补登场通过自己的拼搏和努力差一点制造了一个点球出来,但是最终西班牙人却在自己的主场又吞下了一场失败的结果。西班牙人到现在为止主场5连败,很多人都在问一个问题,那就是西班牙人这个球队在西甲比赛当中真的就彻底沉沦了吗?
其实就目前来看西甲经过了第8轮的比拼西班牙人排在倒数第二,遭遇了一波连败之后之前的主帅也遭到了下课的处理。可以说就近期的一个表现来讲对于西班牙人来说确实不是特别的友好,甚至有可能会被降级。
但是我并不认为西班牙人会就此沉沦下去,先不说那些外籍球员当中有哪些是真正具有拼搏精神的,或者说他们的团队配合之间有没有出现过一些什么样的问题?就单单是武磊这个球员我们本身就是非常看好他的,毕竟他也代表了国足当中的最高水平去征战西甲,我们应该对他充满信心。大家都知道在武磊刚转会过去的时候其实就吸引了一大批的目光和关注,并且在开局阶段也有非常不错的表现,我们应该对西班牙人抱有信念,他们不会就此沉沦下去。
问题7:求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料
在这里看最简单
皇马名单(附身高号码国籍)
1号卡西利亚斯
2号萨尔加多
3号罗伯托·卡洛斯
4号拉莫斯
5号卡纳瓦罗
6号迪亚拉
7号劳尔
8号埃莫森
9号罗纳尔多
10号罗比尼奥
11号 西西尼奥
13号迭戈·洛佩斯
14号古蒂
15号 劳尔·布拉沃
17号范尼斯特鲁伊
18号卡萨诺
19号雷耶斯
21号埃尔格拉
22号 帕文
23号贝克汉姆
24号 梅希亚
26号哈维·加西亚
27号鲁文
28号安东尼奥·阿丹
29号弗朗西斯科·卡西利亚
巴塞罗那名单(附身高号码国籍)
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
28 鲁文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187
后卫
2 贝莱蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175
4 马科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷兰(E) 75.02.05 178
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中场
3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
18 加布里(Gabri) 西班牙 79.02.10 175
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
17 范博梅尔(Van Bommel) 荷兰(E) 77.04.22 187
24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
前锋
7 拉尔森(Larsson) 瑞典(E) 71.09.20 177
8 久利(Giuly) 法国(E) 76.07.10 164
9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆 81.03.10 180
11 马克西-洛佩斯(Maxi Lopez) 阿根廷(E) 84.04.03 187
14 埃斯奎罗 西班牙 76.12.14 180
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
瓦伦西亚名单(附身高号码国籍)
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181
13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184
25 比特勒(Ludovic Butelle) 法国(E) 83.08.03 188
后卫
2 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179
3 奥雷利奥(Fabio Aurelio) 巴西(E) 79.09.24 178
4 阿亚拉(Ayala) 阿根廷 73.04.14 177
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
12 卡内拉(Marco Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178
15 卡博尼(Amedeo Carboni) 意大利(E) 65.04.06 180
17 纳瓦罗(David Navarro) 西班牙 80.05.25 183
23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中场
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
11 雷盖罗(Regueiro) 乌拉圭 78.09.14 182
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 181
18 桑托斯(De los Santos) 乌拉圭 76.07.19 188
19 鲁菲特(Rufete) 西班牙 76.11.20 178
33 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
前锋
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 克鲁伊维特(Patrick Kluivert) 荷兰(E) 76.07.01 189
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184
21 艾玛尔(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170
22 迪瓦约(Di Vaio) 意大利(E) 76.07.15 178
拉科名单(附身高号码国籍)
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 莫里纳(Molina) 西班牙 70.08.08 185
13 穆努阿(Munua) 乌拉圭 78.01.27 189
25 马略(Dani Mallo) 西班牙 79.01.25 185
后卫
2 巴勃罗(Manuel Pablo) 西班牙 76.01.25 176
3 罗梅罗(Romero) 西班牙 71.06.23 183
5 塞萨尔(Cesar) 西班牙 77.04.03 185
14 安德拉德(Andrade) 葡萄牙(E) 78.04.09 184
15 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182
20 阿莫(Pablo Amo) 西班牙 78.01.15 186
22 胡安马(Juanma) 西班牙 77.01.13 180
23 科洛奇尼(Coloccini) 阿根廷(E) 82.01.22 182
24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182
中场
4 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174
7 德古斯曼(De Guzman) 加拿大 81.03.25 169
8 塞尔吉奥(Sergio) 西班牙 76.11.10 182
10 莫莫(Momo) 西班牙 82.07.15 184
12 斯卡洛尼(Scaloni) 阿根廷(E) 78.05.16 182
16 阿库纳(Acuua) 巴拉圭(E) 72.03.15 175
18 维克托(Victor Sanchez) 西班牙 76.02.23 183
19 努诺兹(Jesus Munoz) 西班牙 76.01.01 173
21 贝莱隆(Valeron) 西班牙 75.06.17 180
前锋
7 塔博尔达(Taborda) 乌拉圭 81.05.22 189
9 特里斯坦(Tristan) 西班牙 76.01.05 186
11 穆尼蒂斯(Munitis) 西班牙 75.06.16 169
17 罗本(Ruben Castro) 西班牙 81.06.27 168
马竞名单(附身高号码国籍)
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 84.05.25 185
25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188
后卫
2 贝拉斯科(Velasco) 西班牙 77.05.15 179
3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 墨西哥 81.09.13 173
5 卡尔沃(Calvo) 西班牙 75.04.01 181
15 莫利内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175
21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180
22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192
中场
4 科尔萨(Colsa) 西班牙 79.04.05 185
6 萨伊诺斯(Zahinos) 西班牙 77.12.01 186
7 加莱蒂(Galletti) 阿根廷(E) 80.04.09 175
8 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.01.27 166
11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180
17 彼得罗夫(Martin Petrov) 保加利亚(E) 79.01.15 180
18 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184
20 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179
23 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181
前锋
9 托雷斯(Torres) 西班牙 84.03.20 183
10 凯日曼(Kezman) 塞黑 79.04.12 180
14 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189
28 布劳略(Braulio) 西班牙 85.09.18 173
德尔莫拉尔(Del Moral) 西班牙 84.02.25 185
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
比利亚雷亚尔名单(身高号码国籍)
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 186
13 维埃拉(Sebastian Viera) 乌拉圭 83.03.07 185
25 巴尔博萨(Barbosa) 阿根廷(E) 84.07.27 185
31 胡安-卡洛斯(Juan Carlos) 西班牙 87.07.27 180
后卫
2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177
3 阿鲁阿巴雷纳(Arruabarrena) 阿根廷(E) 75.07.20 175
15 克隆坎普(Kromkamp) 荷兰(E) 80.08.17 187
16 阿尔瓦雷斯(Q.Alvarez) 西班牙 75.07.20 180
17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180
22 佩尼亚(Pena) 玻利维亚(E) 73.01.17 183
26 阿尔索(Arzo) 西班牙 86.01.21 186
33 阿尔坎塔拉(Alcantara) 西班牙 85.02.01 178
中场
6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177
8 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182
10 罗杰(Roger) 西班牙 76.12.15 180
11 卡列哈(Calleja) 西班牙 78.05.12 171
12 索林(Sorin) 阿根廷 76.05.05 173
