1. 贝壳体育 > 西甲 >

关于西甲利云特积分榜的一些介绍

导读问题1:西甲的球队1 皇家马德里 (皇家马德里) 38 27 4 7 84 36 48 71.1% 10.5% 18.4% 2.21 0.95 852 维拉利尔 (比利亚雷尔) 38 24 5 9 63 40 23 63.2% 13.2% 23.7% 1.66 1.05 773 巴塞隆拿 (巴塞罗那) 38 19 10 9 76 43 33...

今天我们来聊聊[西甲利云特积分榜],以下5个是关于西甲利云特积分榜的观点,希望能帮助到您找到想要的,更多相关的资讯继续关注本站。

问题1:西甲的球队

1 皇家马德里 (皇家马德里) 38 27 4 7 84 36 48 71.1% 10.5% 18.4% 2.21 0.95 85

2 维拉利尔 (比利亚雷尔) 38 24 5 9 63 40 23 63.2% 13.2% 23.7% 1.66 1.05 77

3 巴塞隆拿 (巴塞罗那) 38 19 10 9 76 43 33 50.0% 26.3% 23.7% 2.00 1.13 67

4 西维尔 (塞维利亚) 38 20 4 14 75 49 26 52.6% 10.5% 36.8% 1.97 1.29 64

5 马德里体育会 (马德里竞技) 38 19 7 12 66 47 19 50.0% 18.4% 31.6% 1.74 1.24 64

6 桑坦德 (桑坦德竞技) 38 17 9 12 42 41 1 44.7% 23.7% 31.6% 1.11 1.08 60

7 马略卡 (皇家马洛卡) 38 15 14 9 69 54 15 39.5% 36.8% 23.7% 1.82 1.42 59

8 拉科鲁尼亚 (拉科鲁尼亚) 38 15 7 16 46 47 -1 39.5% 18.4% 42.1% 1.21 1.24 52

9 艾美利亚 (阿尔梅里亚) 38 14 10 14 42 45 -3 36.8% 26.3% 36.8% 1.11 1.18 52

10 华伦西亚 (瓦伦西亚) 38 15 6 17 48 62 -14 39.5% 15.8% 44.7% 1.26 1.63 51

11 毕尔包 (毕尔巴鄂) 38 13 11 14 40 43 -3 34.2% 28.9% 36.8% 1.05 1.13 50

12 爱斯宾奴 (西班牙人) 38 13 9 16 43 53 -10 34.2% 23.7% 42.1% 1.13 1.39 48

13 加泰 (格塔菲) 38 12 11 15 44 48 -4 31.6% 28.9% 39.5% 1.16 1.26 47

14 贝迪斯 (皇家贝蒂斯) 38 12 11 15 45 51 -6 31.6% 28.9% 39.5% 1.18 1.34 47

15 华拉度列 (瓦拉杜利德) 38 11 12 15 42 57 -15 28.9% 31.6% 39.5% 1.11 1.50 45

16 维尔瓦 (维尔瓦) 38 11 11 16 40 60 -20 28.9% 28.9% 42.1% 1.05 1.58 44

17 奥沙辛拿 (奥萨苏纳) 38 12 7 19 37 44 -7 31.6% 18.4% 50.0% 0.97 1.16 43

18 萨拉戈萨 (萨拉戈萨) 38 10 12 16 50 61 -11 26.3% 31.6% 42.1% 1.32 1.61 42

19 梅西亚 (梅西亚) 38 7 9 22 36 65 -29 18.4% 23.7% 57.9% 0.95 1.71 30

20 利云特 (利云特) 38 7 5 26 33 75 -42 18.4% 13.2% 68.4% 0.87 1.97 26

西甲的球队

问题2:五大联赛,荷甲,葡超下赛季升级球队分别是?

英超升级球队

纽卡斯尔联

西布朗

另外一个升级名额将在黑池和卡迪夫城之间打完附加赛以后产生

西甲升级球队

西乙进行到了第37轮 还有5轮才结束 现在积分榜上皇家社会、利云特、卡塔根那排在前三位有望升级,不过四到六位的球队也有希望升级,在联赛还没有结束的情况下存在很大的变数。

意甲升级球队

意乙进行到了第40轮,还有两轮就将结束,排在第一位的莱切可以说一只脚已经踏入到了意甲,第二个直接升级的名额将在布雷西亚与切塞纳之间产生,两只队伍只有一分的积分差距,第三个升级名额需要三到六位的球队通过附加赛产生。

德甲升级球队

已经全部产生了,两只升级球队分别是凯泽斯劳滕和圣保利队,德甲升降级附加赛也打完了,德乙的奥格斯堡两回合0比3负与纽伦堡,纽伦堡保级成功。

法甲升级球队

法乙联赛已经结束,排在积分榜前三的卡昂、布雷斯特、阿尔勒升级。

荷甲升级球队

荷乙进行到了第36轮还有两轮就将结束,现在为止只有杜廷赫姆一只球队升级,荷甲榜末的球队直接降到乙级,而倒数2、3名球队则将与荷乙联赛2-9名进行附加赛决定2个下赛季参加荷甲联赛的名额。

葡超升级球队

葡甲联赛已经结束,排在积分榜前二的比拉马、朴迪莫伦斯升级。

问题3:求06-07赛季西甲积分榜(最后一轮)

西甲最新积分榜(截止到2006-06-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

问题4:求近十年西甲联赛的排名表

94-95赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55

2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51

3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46

4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46

5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43

6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43

7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43

8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42

9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39

10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38

11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38

12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36

13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36

14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35

15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35

16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34

17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34

18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28

19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25

20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13

96-97赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92

2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90

3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77

4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77

5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71

6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64

7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64

8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63

9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56

10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56

11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53

12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51

13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50

14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50

15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50

16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49

17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48

18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45

19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44

20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43

21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41

22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33

97-98赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74

2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65

3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63

4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63

5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60

6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60

7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60

8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59

9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55

10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53

11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50

12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49

13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48

14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45

15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45

16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45

17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44

18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40

19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39

20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13

98-99赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79

2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68

3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66

4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65

5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64

6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63

7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61

8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60

9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57

10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54

11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49

12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48

13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46

14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45

15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42

16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40

17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39

18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36

19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34

20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27

99-00赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69

2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64

3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64

4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63

5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62

6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61

7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53

8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53

9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52

10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51

11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50

12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48

13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47

14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47

15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46

16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45

17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45

18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42

19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38

20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28

00-01赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78

2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71

3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69

4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64

5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61

6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59

7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55

8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53

9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51

10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49

11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47

12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44

13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43

15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43

16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42

17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41

18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40

19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40

20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37

01-02赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75

2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68

3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66

4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64

5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60

6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59

7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56

8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54

9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53

10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52

11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49

12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47

13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46

14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45

15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43

16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43

17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42

18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40

19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40

20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38

02-03赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78

2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61

5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56

7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52

10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50

11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47

12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47

13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46

14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46

15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45

16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44

17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43

18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36

19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35

20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32

4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05

2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89

4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60

5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57

6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47

7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44

8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42

9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36

10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31

11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23

12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21

14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21

15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18

16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15

17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13

18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94

19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92

20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84

西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02

2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89

3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86

4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84

5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47

6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44

7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44

8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42

9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36

10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34

11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34

12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26

13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26

14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21

16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13

17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10

18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07

19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02

20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68

西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21

2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10

3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71

4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63

5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60

6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57

7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52

8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34

9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34

10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34

11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31

12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31

13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23

14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23

15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21

16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15

17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02

18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97

19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76

20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73

西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82

2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70

3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69

4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68

5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68

6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64

7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57

8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55

9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54

10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52

11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46

12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43

14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42

15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41

16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40

17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40

18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39

19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36

20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24

问题5:西甲大力神shenme

赫库斯足球俱乐部(Hércules Club de Fútbol, S.A.D.)是一家位于西班牙巴伦西亚自治区阿利坎特省首府阿利坎特的足球俱乐部,成立于1922年。由于在刚过去的2009/10赛季获得西乙亚军,因此得以事隔十三年之后重返西班牙足球甲级联赛。赫库斯足球俱乐部的主场是荷西利高佩雷斯球场(Estadio José Rico Pérez),可以容纳30,000名观众。

名字:赫库斯足球俱乐部 英文名:Hercules Alicante 国语译名:赫库斯足球俱乐部 球场:Estadio Jose Rico Perez 所属国家:西班牙 联赛级别:西班牙足球甲级联赛

编辑本段球队历史

赫库斯足球俱乐部自1922年创会后,历来从未跌出过首三个级别联赛,但也没有摘下过任何锦标。1935/36年是他们的首次西甲亮相,此后的四十年里,赫库斯足球俱乐部只曾零星地参与最高级别联赛,可以说是在各级联赛中载浮载沉。而作为第二级别联赛西乙的专家,他们甚至还有7届在丙组联赛打滚的经验。1970年代和80年代中期是赫库斯足球俱乐部俱乐部最辉煌的日子,1974年至1986年这十二年间的西甲他们只缺席过两次,堪称一时的西甲常客,还曾经连续两季取得第五名、第六名,是俱乐部创立将近九十年岁月里的巅峰时刻。然而好景不常,80年代结束之后埃尔库莱斯开始持续地退出西班牙顶级联赛的大舞台。1996-97那届他们昙花一现地重返西甲,最后却排名21位豪无悬念地降级,或许稍令人留下印象的是当季季尾他们迎战巴塞罗那的比赛。本来谁也不看好已笃定降级的他们能够阻挡有赫里斯托·斯托伊奇科夫、白兰斯和费戈等猛将在阵的巴塞罗那,但埃尔库莱斯方面将士用命,终于经过一轮苦战后竟然反胜加泰隆尼亚强敌,一并把对方从联赛冠军的宝座上拉下来,皇家马德里亦把握住这个意想不到的好运完成了后上夺冠的奇迹。 联赛以外,赫库斯足球俱乐部并不擅长竞逐杯赛,多年以来他们的西班牙国王杯最佳成绩只有3度打入八分之一决赛阶段而已。由于从未进入过西甲的前列名次,埃尔库莱斯也从未获得过参与欧洲赛事的资格。2005年,经过6届在乙二联赛的努力挣扎之后,埃尔库莱斯由谷底反弹回升至西乙。其后三年他们渐渐在西乙站稳阵脚,排名也开始逐年上升。2008/09赛季他们仅以3分落后特内里费,只能以第四名身份完成联赛,因而与宝贵的升级资格擦身而过。 2009/10赛季赫库斯足球俱乐部再接再厉,终于阔别十三年之后重新取得在西甲竞逐的资格,而其进军西甲的过程也充满惊险:在全季倒数第二场比赛里,埃尔库莱斯半场时还落后于华历简奴0-1,下半场却连入两球而反败为胜,借此在积分榜上一举超越贝迪斯进驻第三位。到了最后一轮赛事,埃尔库莱斯凭前皇马射手朴迪路建功而2-0击倒皇家联邦,顺利地确保取得联赛第二名,最后埃尔库莱斯、利云特和贝迪斯同积71分,但贝迪斯因为在三者之间的对赛往积稍差便无缘西甲。

编辑本段球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

26 埃尔丁·哈济奇 0.0 0.0 -- 波黑 0 0 0 0 0

18 拉法·约尔达 192.0 80.0 --1984-01-11 西班牙 0 0 0 0 0

10 托特 177.0 68.0 --1978-11-23 西班牙 0 0 0 0 0

23 安德里亚·德利巴西奇 187.0 84.0 --1981-04-24 黑山 0 0 0 0 0

6 克里斯蒂安 171.0 68.0 --1983-09-21 西班牙 0 0 0 0 0

17 特雷泽盖 190.0 80.0 --1977-10-15 法国 0 0 0 0 0

9 波尔蒂略 180.0 70.0 --1982-05-30 西班牙 0 0 0 0 0

中场

31 路易萨奥 0.0 0.0 --1989-10-18 西班牙 0 0 0 0 0

29 亚伯拉罕 0.0 0.0 -- 西班牙 0 0 0 0 0

14 豪尔赫·阿隆索 179.0 71.0 --1985-01-05 西班牙 0 0 0 0 0

8 弗朗西斯科·哈维尔·法里诺斯 172.0 68.0 --1978-03-29 西班牙 0 0 0 0 0

4 罗德里 180.0 76.0 --1979-09-21 西班牙 0 0 0 0 0

11 森多亚 176.0 75.0 --1975-12-31 西班牙 0 0 0 0 0

22 赫拉多 173.0 67.0 --1982-03-10 西班牙 0 0 0 0 0

33 阿尔贝托·卡莱罗 0.0 0.0 -- 西班牙 0 0 0 0 0

17 何塞巴·德尔·奥尔莫 172.0 65.0 --1981-06-20 西班牙 0 0 0 0 0

24 蒂亚戈·戈麦斯 181.0 76.0 --1985-08-19 葡萄牙 0 0 0 0 0

7 鲁菲特 177.0 76.0 --1976-11-20 西班牙 0 0 0 0 0

后卫

20 塞尔吉奥·迪亚斯 194.0 95.0 --1985-02-09 西班牙 0 0 0 0 0

34 托马斯·卡拉塔拉 0.0 0.0 -- 西班牙 0 0 0 0 0

19 罗德里 185.0 78.0 --1984-08-17 西班牙 0 0 0 0 0

16 帕科·佩尼亚 170.0 64.0 --1978-07-25 西班牙 0 0 0 0 0

2 曼努埃尔·鲁斯 169.0 70.0 --1986-04-05 西班牙 0 0 0 0 0

5 亚伯拉罕·帕斯 178.0 75.0 --1979-03-14 西班牙 0 0 0 0 0

21 达尼·鲍蒂斯塔 177.0 73.0 --1981-02-25 西班牙 0 0 0 0 0

15 基科·费梅尼亚 174.0 61.0 --1991-02-02 西班牙 0 0 0 0 0

3 胡安拉 183.0 78.0 --1980-04-24 西班牙 0 0 0 0 0

门将

30 塞尔索 0.0 0.0 -- 西班牙 0 0 0 0 0

1 胡安·卡塔拉 191.0 85.0 --1979-12-21 西班牙 0 0 0 0 0

25 乌奈·阿尔巴 190.0 84.0 --1978-02-19 西班牙 0 0 0 0 0

教练

0 埃斯特班·比戈 0.0 0.0 --1955-01-17 西班牙 0 0 0 0 0

[1]

关于[西甲利云特积分榜]的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于、西甲利云特积分榜的信息别忘了在本站进行查找喔。

本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.zqtybk.com/xijia/268.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息