今天我们来详述有关﹝吉尔吉斯斯坦足球世界杯﹞吉尔吉斯斯坦足球排名,以下10个关于欧冠皇马的观点希望能帮助到您找到想要的世界杯。
- 1、求 国际足联发布的 各国足球世界排名
- 2、苏联分裂的15个国家足球实力排名
- 3、参加足球排名的国家一共有多少?
- 4、足球世界排名2022最新排名
- 5、世界足球排名(最新)
- 6、各大洲足球水平排名,算上南极洲,大西洲
- 7、国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
- 8、最新世界国家足球排名(前一百名)
- 9、求世界足球队排名前100名.
- 10、现在各个国家足球排名?
贝壳体育小编整理了以下关于 [吉尔吉斯斯坦足球世界杯] 一些相关资讯,欢迎阅读!
问题1:求 国际足联发布的 各国足球世界排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
问题2:苏联分裂的15个国家足球实力排名
1,俄罗斯.虽然没有在2006年进入世界杯,但其足球实力与潜力仍然是在乌克兰之上.另外俄超水平在欧足联的排名也就是靠前的.
2,乌克兰.拥有舍瓦,沃勒宁等球星的乌克兰,能够进入06世界杯八强说明有一定的实力的.至少在前苏联15个加盟共和国中实力数一数二的.
3,白俄罗斯.拥有赫莱布的白俄罗斯队实力虽然比不上俄罗斯,乌克兰.但水平仍在其他加盟共和国之上.
4,拉脱维亚.在2004年能够杀入欧洲杯决赛圈的比赛,就证明该队还是具备一定的实力.
5,格鲁吉亚.拥有AC米兰的卡拉泽,沙尔克04的科比亚什维利等球星,而且格鲁吉亚在前苏联足球版图中还有一席之地,在80年代初,格鲁吉亚的第比利斯迪纳摩就夺得过一次欧洲优胜者杯的冠军.
6,立陶宛.在这个篮球为第一运动的国家,足球水平虽然没有篮球表现那么突出,不过在各大杯预选赛也有不俗的表现.
7,亚美尼亚.在本届预选赛积分截止目前为止,该队取得了两场胜利.
8,爱沙尼亚.对爱沙尼亚国家队的印象不深,不过上赛季该国俱乐部塔林队在联盟杯资格赛表现不俗,我记得在资格赛第二轮淘汰荷兰特温特晋级,只不过后来运气不好,遇到纽卡斯尔联队才惨遭淘汰.
9,乌兹别克.亚洲杯上面让我们国足颜面尽失,另外该队拥有基辅迪纳摩著名射手沙茨基赫.从实力上也是亚洲二流水平.要强于几个中亚兄弟.
10,哈萨克斯坦.加盟欧足联之后,该队虽然战绩不佳,但与强队较量中锻炼的价值非常大.
11,阿塞拜疆.在欧洲仅是个末流球队,但放在亚洲.水平应该好于另外三个中亚球队.
12,摩尔多瓦.与阿塞拜疆.同为欧洲末流球队.
13,土库曼斯坦.该队曾经在98亚运会爆冷击败过韩国,另外在94年广岛亚运会上该队在没有门将的情况,2-2战平我们的国家队.
14,塔吉克斯坦.在98世界杯预选赛,该队与我们,还有土库曼,越南同组.而且在积分上一直咬住我们,在北京第二回合我们中国队在主场依靠个0-0才得以确保小组第一名.只不过后来塔吉克斯坦队走了下坡路.
15,吉尔吉斯斯坦,在亚洲一些赛事都很难见到该队的身影.
问题3:参加足球排名的国家一共有多少?
207支 以下不是最新排名、而是你要求的所有的国家、2009年10月15日 FIFA最新排名:国足上升逼近百强 目前排名第102位 亚洲位列第13位,并且在总排名上还低过人口仅有50万的佛得角群岛一名。总榜单方面,巴西连续四个月坐拥头把交椅。 1 Argentina 阿根廷 2 Brazil 巴西 3 Italy 意大利 4 Spain 西班牙 5 Germany 德国 6 Czech Republic 捷克共和国 7 France 法国 8 Portugal 葡萄牙 9 Netherlands 荷兰 10 Croatia 克罗地亚 11 Greece 希腊 12 England 英格兰 13罗马尼亚 14苏格兰 15墨西哥 16土耳其 17哥伦比亚 18保加利亚 19美国 20尼日利亚 21巴拉圭 22波兰 23俄罗斯 24瑞典 24喀麦隆 26以色列 27塞尔维亚 28乌拉圭 29挪威 30乌克兰 31丹麦 32北爱尔兰 33几内亚 34日本 35爱尔兰共和国 36芬兰 37科特迪瓦 38塞内加尔 39埃及 39摩洛哥 41伊朗 42韩国共和国 43加纳 44瑞士 45智利 46马里 47突尼斯 48澳大利亚 49比利时 50匈牙利 51波斯尼亚-黑塞哥维那 52摩尔多瓦 53洪都拉斯 53斯洛伐克 55加拿大 56厄瓜多尔 57威尔斯 58前南斯拉夫的马其顿共和国 59立陶宛 60白俄罗斯 61沙特阿拉伯 62委内瑞拉 63秘鲁 64乌兹别克斯坦 65赞比亚 66塞浦路斯 67巴拿马 68伊拉克 69海地 70哥斯达黎加 71古巴 72多哥 73安哥拉 74刚果民主共和国 75莫桑比克 76乌干达 77南非 77格鲁吉亚 79阿尔及利亚 80阿尔巴尼亚 81特里尼达和多巴哥 81加蓬 83斯洛文尼亚 84阿曼 85赤道几内亚 86拉脱维亚 87卡塔尔 87津巴布韦 89坦桑尼亚 90冰岛 91刚果 92苏丹 93亚美尼亚 94奥地利 95利比亚 95新西兰 97贝宁 97牙买加 99卢旺达 100阿拉伯联合酋长国 101圣文森特和格林纳丁斯 102巴林 103博茨瓦纳 104中国 105埃塞俄比亚 106危地马拉 107叙利亚 108玻利维亚 109布隆迪 110肯尼亚 111佛得角群岛 112哈萨克斯坦 113布基纳法索 114纳米比亚 115阿塞拜疆 115名朝鲜人民民主共和国 117冈比亚 118新喀里多尼亚 119科威特 120约旦 121泰国 122列支敦士登 123所罗门群岛 124爱沙尼亚 125香港 126新加坡 127土库曼斯坦 128巴巴多斯 128圭亚那 130毛里塔尼亚 131斐济 132厄立特里亚 133印度尼西亚 134萨尔瓦多 134黎巴嫩 136马耳他 137塔吉克斯坦 138马拉维 139吉尔吉斯斯坦 140瓦努阿图 141乍得 142越南 143印度 144也门 145利比里亚 146萨摩亚 147百慕大 148斯威士兰 149卢森堡 149马达加斯加 151马尔代夫 151安提瓜和巴布达 153苏里南 154莱索托 155尼日尔 156塞拉利昂 157缅甸 158毛里求斯 159马来西亚 160圣基茨和尼维斯 161尼加拉瓜 162大溪地 163塞舌尔 163巴基斯坦 165巴勒斯坦 166多米尼加共和国 167斯里兰卡 168孟加拉 169中国台北 170汤加 171几内亚-比绍 172黑山 173吉布提 174巴哈马 175安道尔 176老挝 176格林纳达 178蒙古 179菲律宾 180圣卢西亚 181特克斯和凯科斯群岛 182中非共和国 183柬埔寨 183巴布亚新几内亚 183荷属安的列斯群岛 186尼泊尔 187科摩罗 188文莱达鲁萨兰国 189多米尼克 190澳门 191阿富汗 192英属维尔京群岛 192开曼群岛 194法罗群岛 195索马里 196波多黎各 197圣马力诺 198不丹 198安圭拉 200库克群岛 201美属萨摩亚 201关岛 201伯利兹 201东帝汶 201阿鲁巴 201美属维尔京群岛 201蒙特塞拉特
问题4:足球世界排名2022最新排名
世界范围内,巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、西班牙、意大利、荷兰、葡萄牙、丹麦排名1-10位。排名11至20的球队为:德国、墨西哥、乌拉圭、美国、克罗地亚、瑞士、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、瑞典。
亚洲范围内,排名前10的球队为:伊朗、日本、韩国、澳大利亚、卡塔尔、沙特、阿联酋、伊拉克、阿曼、乌兹别克斯坦。其中,排名亚洲前3的伊朗、日本、韩国的世界排名和亚洲均跻身世界前30,分别列第23、24、28。
在亚洲前10球队中,卡塔尔反超沙特升至第5,沙特跌至第6;乌兹别克斯坦凭借亚预赛的出色表现,排名从第11反超中国升至第10。
亚洲排名11至20的球队为:中国、巴林、约旦、叙利亚、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、越南、黎巴嫩、印度、塔吉克斯坦。
此外,中国香港排名第145位,亚洲第25;中国台北排名第157位,亚洲第32;中国澳门排名第182位,亚洲第37。
问题5:世界足球排名(最新)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
问题6:各大洲足球水平排名,算上南极洲,大西洲
国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 国家 积分
1 巴西 839
2 捷克共和国 796
3 荷兰 790
4 阿根廷 772
5 法国 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美国 767
9 英格兰 757
10 葡萄牙 753
11 土耳其 748
12 意大利 741
13 丹麦 733
14 瑞典 731
15 日本 714
16 希腊 708
17 德国 707
18 乌拉圭 705
19 伊朗 703
20 克罗地亚 701
21 哥斯达黎加 700
22 波兰 695
23 喀麦隆 694
24 哥伦比亚 692
24 尼日利亚 692
26 爱尔兰 691
27 罗马尼亚 686
28 突尼斯 685
29 韩国 680
30 巴拉圭 672
30 塞内加尔 672
32 埃及 666
33 沙特阿拉伯 663
34 俄罗斯 661
35 摩洛哥 660
36 瑞士 655
37 挪威 649
38 厄瓜多尔 647
39 保加利亚 638
40 乌克兰 629
41 洪都拉斯 628
42 牙买加 626
42 科特迪瓦 626
44 以色列 621
44 斯洛伐克 621
46 芬兰 614
47 塞尔维亚和黑山 612
48 澳大利亚 610
49 南非 609
50 加纳 608
50 特立尼达和多巴哥 608
52 巴林 603
53 津巴布韦 599
54 伊拉克 597
55 比利时 595
56 危地马拉 585
56 多哥 585
58 赞比亚 584
59 乌兹别克斯坦 573
60 苏格兰 572
61 白俄罗斯 570
62 马里 569
63 安哥拉 568
64 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
64 智利 561
66 拉脱维亚 560
66 秘鲁 560
68 委内瑞拉 555
69 斯洛文尼亚 553
70 匈牙利 552
71 奥地利 550
72 威尔士 549
73 中国 547
73 科威特 547
75 古巴 546
76 爱沙尼亚 543
77 几内亚 541
78 刚果民主共和国 536
78 巴拿马 536
80 阿尔及利亚 522
80 利比亚 522
82 朝鲜 520
83 阿尔巴尼亚 517
84 加拿大 511
85 阿拉伯联合酋长国 509
86 约旦 503
87 布基纳法索 502
87 马其顿 502
89 卡塔尔 493
90 肯尼亚 487
90 卢旺达 487
92 阿曼 483
92 新加坡 483
92 苏丹 483
95 冰岛 482
96 乌干达 475
97 玻利维亚 472
97 塞浦路斯 472
99 博茨瓦纳 466
100 海地 465
100 叙利亚 465
102 立陶宛 463
103 北爱尔兰 460
104 加蓬 459
105 格鲁吉亚 458
106 马拉维 451
107 摩尔多瓦 441
108 亚美尼亚 431
109 泰国 422
110 印度尼西亚 417
111 刚果 411
112 埃塞俄比亚 399
113 贝宁 396
114 阿塞拜疆 394
115 巴巴多斯 386
116 土库曼斯坦 385
117 香港 383
118 印度 381
119 佛得角群岛 371
119 马耳他 371
121 新西兰 368
121 越南 368
123 列支敦士登 366
124 马来西亚 358
125 萨尔瓦多 357
126 安道尔 356
126 黎巴嫩 356
128 圣卢西亚 344
129 圣基茨和尼维斯 337
130 莫桑比克 336
131 圣文森特/格林纳丁斯 335
132 法罗群岛 324
133 马尔代夫 323
134 斯威士兰 322
135 斐济 317
135 利比里亚 317
137 哈萨克斯坦 314
137 巴勒斯坦 314
139 也门 310
140 所罗门群岛 303
141 塔希提 299
141 塔吉克斯坦 299
143 孟加拉国 296
144 毛里求斯 283
145 斯里兰卡 281
146 莱索托 267
147 瓦努阿图 266
148 布隆迪 265
148 缅甸 265
150 马达加斯加 264
151 卢森堡 256
152 格林纳达 249
153 尼加拉瓜 244
153 苏里南 244
155 安提瓜和巴布达 242
156 中国台北 237
156 圣马力诺 237
158 巴基斯坦 236
159 吉尔吉斯斯坦 235
160 乍得 229
161 百慕大 219
161 纳米比亚 219
163 塞拉利昂 213
164 冈比亚 205
165 坦桑尼亚 196
166 巴布亚新几内亚 190
167 圭亚那 185
168 荷属安的列斯 184
169 厄立特里亚 182
170 老挝 180
171 英属维尔京群岛 176
172 多米尼克 171
173 赤道几内亚 168
174 多米尼加共和国 157
175 尼泊尔 153
176 塞舌尔 152
177 尼日尔 144
178 毛里塔尼亚 139
179 蒙古 137
180 伯利兹 134
181 开曼群岛 133
182 萨摩亚 131
183 中非共和国 128
184 索马里 111
185 汤加 110
186 几内亚比绍 109
187 新喀里多尼亚 104
188 柬埔寨 95
189 阿富汗 85
190 不丹 84
191 菲律宾 77
192 澳门 75
193 巴哈马 68
194 库克群岛 65
195 波多黎各 62
196 美属维尔京群岛 58
197 圣多美和普林西比 55
198 安圭拉 52
199 文莱 49
200 阿鲁巴 46
200 吉布提 46
202 蒙特塞拉特 30
203 特克斯和凯科斯群岛 22
204 关岛 20
205 美属萨摩亚 15
问题7:国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
