本文中提到了10个关于2015赛季德甲联赛积分榜的相关看点,同时还对也有不同的看法,希望本文能为您找到想要的德甲。
- 1、德甲积分榜
- 2、现在五大联赛的积分和排名是多少了?
- 3、求德甲历史总积分榜
- 4、欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
- 5、德甲目前的积分榜和射手榜?
- 6、前两个赛季德甲积分榜
- 7、德甲最新比分及积分榜
- 8、近十年德甲联赛的排名表
- 9、求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜
- 10、德甲积分榜?
贝壳体育小编整理了以下关于 [2015赛季德甲联赛积分榜] 一些相关资讯,欢迎阅读!
问题1:德甲积分榜
上赛季德甲积分榜的排名
2013-14赛季德甲积分榜
名次/球队 /赛 胜/平/负 入球/失球/净胜球/积分/ 资格 或 降级
1 拜仁慕尼黑(冠) 34 29 3 2 94 23 +71 90 2014–15年欧冠分组赛
2 多特蒙德 34 22 5 7 80 38 +42 71 2014–15年欧冠分组赛
3 沙尔克04 34 19 7 8 63 43 +20 64 2014–15年欧冠分组赛
4 勒沃库森 34 19 4 11 60 41 +19 61 2014–15年欧冠附加赛
5 沃尔夫斯堡 34 18 6 10 63 50 +13 60 2014–15年欧洲联赛分组赛
6 门兴格拉德巴赫 34 16 7 11 59 43 +16 55 2014–15年欧洲联赛附加赛
7 美因茨05 34 16 5 13 52 54 −2 53 2014–15年欧洲联赛外围赛第三轮
8 奥格斯堡 34 15 7 12 47 47 0 52
9 霍芬海姆 34 11 11 12 72 70 +2 44
10 汉诺威96 34 12 6 16 46 59 −13 42
11 柏林赫塔 34 11 8 15 40 48 −8 41
12 云达不来梅 34 10 9 15 42 66 −24 39
13 法兰克福 34 9 9 16 40 57 −17 36
14 弗赖堡 34 9 9 16 43 61 −18 36
15 斯图加特 34 8 8 18 49 62 −13 32
16 汉堡 (附) 34 7 6 21 51 75 −24 27 参赛 升、降级附加赛
17 纽伦堡(降) 34 5 11 18 37 70 −33 26 降级到 2014–15赛季 德乙
18 布伦瑞克(降) 34 6 7 21 29 60 −31 25 降级到 2014–15赛季 德乙
问题2:现在五大联赛的积分和排名是多少了?
上赛季,即2014-2015赛季欧洲足球五大联赛均在2015年5月底结束了;下赛季,即2015-2016赛季欧洲足球五大联赛将在2015年8月上旬或中旬开始,现在欧足足球五大联赛正处于休假期,没有比赛,所以没有积分和排名的问题。
以下是上赛季欧洲五大联赛最终的积分榜:
1、2014-2015赛季英超积分榜:
2、2014-2015赛季西甲积分榜:
3、2014-2015赛季意甲积分榜:
4、2014-2015赛季德甲积分榜:
5、2014-2015赛季法甲积分榜:
问题3:求德甲历史总积分榜
排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
(数据截止到07年)
1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
问题4:欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
问题5:德甲目前的积分榜和射手榜?
德甲最新积分榜(截止到2006-10-14)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 亚琛 7 4 0 3 13 10 3 12
2 柏林赫塔 6 2 4 0 10 4 6 10
3 纽伦堡 6 2 4 0 7 3 4 10
4 云达不来梅 6 3 1 2 12 9 3 10
5 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 7 5 2 10
6 沙尔克04 6 3 1 2 7 6 1 10
7 门兴格拉德巴赫 6 3 0 3 6 8 -2 9
8 法兰克福 6 1 5 0 8 6 2 8
9 多特蒙德 6 2 2 2 7 7 0 8
10 科特布斯 6 2 2 2 7 8 -1 8
11 斯图加特 6 2 2 2 10 13 -3 8
12 比勒菲尔德 6 2 1 3 9 9 0 7
13 美因茨 7 1 4 2 7 10 -3 7
14 沃尔夫斯堡 6 1 3 2 3 5 -2 6
15 勒沃库森 6 2 2 2 10 8 2 8
16 汉堡 6 0 5 1 7 8 -1 5
17 汉诺威 6 1 2 3 7 15 -8 5
18 波鸿 6 1 1 4 6 9 -3 4
4 施劳德拉夫 亚琛
4 萨诺戈 汉堡
4 卡埃 门兴格拉德巴赫
3 布尔达里奇 汉诺威96
3 阿玛纳蒂迪斯 法兰克福
3 潘特里奇 柏林赫塔
3 戈麦斯 斯图加特
3 吉梅内斯 柏林赫塔
3 S-拉杜 科特布斯
3 卡考 斯图加特
3 卡斯特罗 勒沃库森
2 库兰伊 沙尔克04
2 舒尔茨 云达不来梅
2 克洛斯 云达不来梅
2 法比奥 波鸿
2 杜姆 亚琛
2 斯莫拉雷克 多特蒙德
2 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德
2 梅尔 法兰克福
2 阿尔梅达 云达不来梅
2 范博梅尔 拜仁慕尼黑
2 哈什米安 汉诺威96
2 施罗特 纽伦堡
2 拉梅洛 勒沃库森
2 马凯 拜仁慕尼黑
2 格卡斯 波鸿
2 埃伯斯 亚琛
2 波拉克 纽伦堡
2 迭戈 云达不来梅
2 罗斯勒 亚琛
2 (1) 蒙泰努 科特布斯
1 巴巴雷茨 勒沃库森
1 迪亚凯特 美因茨
1 坎佩尔 比勒菲尔德
1 齐丹 云达不来梅
1 帕尔多 斯图加特
1 高原直泰 法兰克福
1 沃恩斯 多特蒙德
1 马杜尼 勒沃库森
1 奥克斯 法兰克福
1 伊利塞维奇 波鸿
1 马斯曼尼蒂斯 比勒菲尔德
1 祖马 比勒菲尔德
1 柳波亚 汉堡
1 巴巴茨 美因茨
1 弗雷德里希 柏林赫塔
1 斯特勒 亚琛
1 罗斯 美因茨
1 博尔冬 沙尔克04
1 汉克 沃尔夫斯堡
1 胡兹蒂 汉诺威96
1 博罗斯基 云达不来梅
1 林肯 沙尔克04
1 莱茵哈特 汉堡
1 皮萨罗 拜仁慕尼黑
1 姆纳里 纽伦堡
1 加布里埃尔 比勒菲尔德
1 鲍姆加特 科特布斯
1 博阿滕 柏林赫塔
1 普拉斯亨里克 亚琛
1 达尔代伊 柏林赫塔
1 D-延森 云达不来梅
1 斯泰纳 汉诺威96
1 D-罗德里格斯 沙尔克04
1 德容 汉堡
1 艾伯特 柏林赫塔
1 埃杜阿多 美因茨
1 杰贝尔 波鸿
1 萨恩科 纽伦堡
1 维特克 纽伦堡
1 T-达姆 美因茨
1 埃格勒 比勒菲尔德
1 斯文森 门兴格拉德巴赫
1 哈利尔-阿尔丁托普 沙尔克04
1 罗尔福斯 勒沃库森
1 梅拉 斯图加特
1 阿梅迪克 多特蒙德
1 弗雷 多特蒙德
1 马德伦 沃尔夫斯堡
1 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑
1 V-达席尔瓦 科特布斯
1 约万诺维奇 美因茨
1 希尔伯特 斯图加特 1
1 科尔齐诺维克 沃尔夫斯堡
1 胡安 勒沃库森
1 克林格 多特蒙德
1 伯梅 比勒菲尔德
1 拉姆 拜仁慕尼黑
1 塔斯奇 斯图加特
1 哈米特-阿尔丁托普 沙尔克04
1 (1) 阿汉佛夫 比勒菲尔德
1 (1) 弗雷尔 勒沃库森
1 (1) 阿扎瓦 美因茨
1 (1) 雷吉坎普夫 亚琛
0 马格宁 斯图加特 1
问题6:前两个赛季德甲积分榜
2006-2007赛季德甲联赛积分榜(2007-05-19)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
2007-2008赛季德甲积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 拜仁慕尼黑 10 8 3 0 27 4 26
2 云达不莱梅 11 6 3 2 25 17 21
3 汉堡 10 7 2 2 17 8 20
4 卡尔斯鲁厄 11 6 2 3 13 11 20
5 沙尔克04 11 4 6 1 17 10 18
6 汉诺威96 11 5 3 3 15 15 18
7 沃尔夫斯堡 11 4 4 3 18 16 16
8 柏林赫塔 11 5 1 5 15 15 16
9 法兰克福 11 4 4 3 12 14 16
10 勒沃库森 11 4 3 4 14 9 15
11 多特蒙德 10 4 2 5 16 19 13
12 斯图加特 11 4 1 6 12 18 13
13 比勒菲尔德 11 3 3 5 13 23 12
14 罗斯托克 11 3 2 6 11 15 11
15 纽伦堡 11 2 3 6 15 20 9
16 杜伊斯堡 10 3 0 8 12 18 9
17 波鸿 11 2 3 6 13 19 9
18 科特布斯 11 0 5 6 7 21 5
够全不?
问题7:德甲最新比分及积分榜
德甲最新比分及积分榜:
拜仁77分夺冠,多特、药厂、莱比锡分列2-4位。
德甲联赛第30轮激战多场,拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,领先多特9分,下轮双方直接交锋,拜仁只要击败对手就能提前3轮夺冠;莱比锡客场1-0击败勒沃库森,升至积分榜第3位;副班长菲尔特客场0-0战平霍芬海姆,距离降级越来越近。
拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,下轮赢球即夺冠!上半场第10分钟,拜仁挑传禁区,莱万抢点造成对方球员劳尔森自摆乌龙;第43分钟,主队奥川雅也挑射破门,但是越位在先进球无效;半场补时,格纳布里反越位垫射破门,扩大比分;第84分钟,莱万横传,穆夏拉包抄破门锁定胜局。
联赛还剩4轮,拜仁领先多特9分,下轮双方直接对话,拜仁只要赢球就能提前3轮夺冠。
德甲最新走势:
莱比锡客场1-0力克勒沃库森,反超对手升至第3位。上半场主队攻势占优,莱比锡0次射门;下半场风云突变,第47分钟,客队奥尔班扫射击中立柱弹出。
第68分钟,恩昆库送出直塞,索博斯洛伊领球后劲射破门莱比锡取得领先;随后勒沃库森反扑无果,只能接受输球的结果,莱比锡各项比赛14场不败,从欧战区域外一路飙升至联赛第3。
问题8:近十年德甲联赛的排名表
95-96赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德国]
99-00赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德国]
00-01赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18 斯图加特 17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13
13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
15 科隆 17 2 3 12 10 40 9
16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6
02-03赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56
5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45
10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
德甲联赛03-04赛季主场积分榜
2004-08-20 10:11:00 华奥星空
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23
04-05
05-06
问题9:求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜
排名 球队 轮次 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 净胜球 积分
1 霍芬海姆 18 12 2 4 44 23 8 2 0 23 6 4 0 4 21 17 21 38
2 柏林赫塔 18 11 3 4 29 21 7 2 1 19 8 4 1 3 10 13 8 36
3 汉堡 18 11 3 4 27 24 8 1 0 15 6 3 2 4 12 18 3 36
4 拜仁慕尼黑 18 10 5 3 39 25 5 2 1 24 16 5 3 2 15 9 14 35
5 勒沃库森 18 10 3 5 37 22 5 1 3 18 10 5 2 2 19 12 15 33
6 多特蒙德 18 7 9 2 28 20 3 7 0 17 9 4 2 2 11 11 8 30
7 斯图加特 18 8 4 6 28 23 6 2 2 18 9 2 2 4 10 14 5 28
