1. 贝壳体育 > 德甲 >

2016-2017年德甲积分榜[2016-2017年德甲积分榜的相关资讯]

导读问题1:近十年德甲联赛的排名表95-96赛季德甲联赛排名排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 682 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 623 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 564 门兴格拉...

今天我们来聊聊[2016-2017年德甲积分榜],以下9关于的观点希望能帮助到您找到想要的德甲。

问题1:近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

近十年德甲联赛的排名表

问题2:德甲积分榜

上赛季德甲积分榜的排名

2013-14赛季德甲积分榜

名次/球队 /赛 胜/平/负 入球/失球/净胜球/积分/ 资格 或 降级

1 拜仁慕尼黑(冠) 34 29 3 2 94 23 +71 90 2014–15年欧冠分组赛

2 多特蒙德 34 22 5 7 80 38 +42 71 2014–15年欧冠分组赛

3 沙尔克04 34 19 7 8 63 43 +20 64 2014–15年欧冠分组赛

4 勒沃库森 34 19 4 11 60 41 +19 61 2014–15年欧冠附加赛

5 沃尔夫斯堡 34 18 6 10 63 50 +13 60 2014–15年欧洲联赛分组赛

6 门兴格拉德巴赫 34 16 7 11 59 43 +16 55 2014–15年欧洲联赛附加赛

7 美因茨05 34 16 5 13 52 54 −2 53 2014–15年欧洲联赛外围赛第三轮

8 奥格斯堡 34 15 7 12 47 47 0 52

9 霍芬海姆 34 11 11 12 72 70 +2 44

10 汉诺威96 34 12 6 16 46 59 −13 42

11 柏林赫塔 34 11 8 15 40 48 −8 41

12 云达不来梅 34 10 9 15 42 66 −24 39

13 法兰克福 34 9 9 16 40 57 −17 36

14 弗赖堡 34 9 9 16 43 61 −18 36

15 斯图加特 34 8 8 18 49 62 −13 32

16 汉堡 (附) 34 7 6 21 51 75 −24 27 参赛 升、降级附加赛

17 纽伦堡(降) 34 5 11 18 37 70 −33 26 降级到 2014–15赛季 德乙

18 布伦瑞克(降) 34 6 7 21 29 60 −31 25 降级到 2014–15赛季 德乙

问题3:17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜

17-18赛季德国甲级联赛积分榜:

1、拜仁慕尼黑(27胜,3 平,4负,进球92)积分84

2 、沙尔克04(18胜,9平,7负,进球53)积分63

3、霍芬海姆 (15胜,10平,9负,进球66)积分55

4 、多特蒙德(15胜,10平,9负,进球64)积分55

5、勒沃库森 (15胜,10平,9负,进球58)积分55

6、莱比锡红牛(15胜,8平,11负,进球57)积分53

7、斯图加特(15胜,6平,13负,进球36)积分51

8、法兰克福(14胜,7平,13负,进球45)积分49

9 、门兴格拉德巴赫(13胜,8平,13负,进球47)积分47

10、柏林赫塔(10胜,13平,11负,进球43)积分43

11、不来梅(10胜,12平,12负,进球37)积分42

12、奥格斯堡(10胜,11平,13负,进球43)积分41

13、汉诺威96(10胜,9平,15负,进球44)积分39 

14、美因茨(9胜,9平,16负,进球38)积分36

15、弗赖堡(8胜,12平,14负,进球32)积分36

16、沃尔夫斯堡( 6胜,15平,13负,进球36)积分33

17、汉堡(8胜,7平,19负,进球29) 积分31

18 、科隆(5胜,7平,22负,进球35)积分22

扩展资料:

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。

德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

资料参考来源:百度百科-德国足球甲级联赛

问题4:德甲积分榜?

截止时间:2019-2020联赛。

1、拜仁慕尼黑、积分52。

2、莱比锡红牛、积分49。

3、多特蒙德、积分48。

4、门兴格拉德巴赫、积分46。

5、勒沃库森、积分44。

6、沙尔克04、积分36。

7、沃尔夫斯堡、积分35。

8、霍芬海姆、积分34。

9、弗赖堡、积分33。

10、柏林联合、积分30。

11、科隆、积分29。

12、法兰克福、积分28。

13、奥格斯堡、积分27。

14、柏林赫塔、积分27。

15、美因茨、积分25。

16、杜塞尔多夫、积分21。

17、云达不莱梅、积分17。

18、柏德博恩、积分16。

问题5:现在五大联赛的积分和排名是多少了?

上赛季,即2014-2015赛季欧洲足球五大联赛均在2015年5月底结束了;下赛季,即2015-2016赛季欧洲足球五大联赛将在2015年8月上旬或中旬开始,现在欧足足球五大联赛正处于休假期,没有比赛,所以没有积分和排名的问题。

以下是上赛季欧洲五大联赛最终的积分榜:

1、2014-2015赛季英超积分榜:

2、2014-2015赛季西甲积分榜:

3、2014-2015赛季意甲积分榜:

4、2014-2015赛季德甲积分榜:

5、2014-2015赛季法甲积分榜:

问题6:德甲目前的积分榜和射手榜?

德甲最新积分榜(截止到2006-10-14)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 亚琛 7 4 0 3 13 10 3 12

2 柏林赫塔 6 2 4 0 10 4 6 10

3 纽伦堡 6 2 4 0 7 3 4 10

4 云达不来梅 6 3 1 2 12 9 3 10

5 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 7 5 2 10

6 沙尔克04 6 3 1 2 7 6 1 10

7 门兴格拉德巴赫 6 3 0 3 6 8 -2 9

8 法兰克福 6 1 5 0 8 6 2 8

9 多特蒙德 6 2 2 2 7 7 0 8

10 科特布斯 6 2 2 2 7 8 -1 8

11 斯图加特 6 2 2 2 10 13 -3 8

12 比勒菲尔德 6 2 1 3 9 9 0 7

13 美因茨 7 1 4 2 7 10 -3 7

14 沃尔夫斯堡 6 1 3 2 3 5 -2 6

15 勒沃库森 6 2 2 2 10 8 2 8

16 汉堡 6 0 5 1 7 8 -1 5

17 汉诺威 6 1 2 3 7 15 -8 5

18 波鸿 6 1 1 4 6 9 -3 4

4 施劳德拉夫 亚琛

4 萨诺戈 汉堡

4 卡埃 门兴格拉德巴赫

3 布尔达里奇 汉诺威96

3 阿玛纳蒂迪斯 法兰克福

3 潘特里奇 柏林赫塔

3 戈麦斯 斯图加特

3 吉梅内斯 柏林赫塔

3 S-拉杜 科特布斯

3 卡考 斯图加特

3 卡斯特罗 勒沃库森

2 库兰伊 沙尔克04

2 舒尔茨 云达不来梅

2 克洛斯 云达不来梅

2 法比奥 波鸿

2 杜姆 亚琛

2 斯莫拉雷克 多特蒙德

2 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德

2 梅尔 法兰克福

2 阿尔梅达 云达不来梅

2 范博梅尔 拜仁慕尼黑

2 哈什米安 汉诺威96

2 施罗特 纽伦堡

2 拉梅洛 勒沃库森

2 马凯 拜仁慕尼黑

2 格卡斯 波鸿

2 埃伯斯 亚琛

2 波拉克 纽伦堡

2 迭戈 云达不来梅

2 罗斯勒 亚琛

2 (1) 蒙泰努 科特布斯

1 巴巴雷茨 勒沃库森

1 迪亚凯特 美因茨

1 坎佩尔 比勒菲尔德

1 齐丹 云达不来梅

1 帕尔多 斯图加特

1 高原直泰 法兰克福

1 沃恩斯 多特蒙德

1 马杜尼 勒沃库森

1 奥克斯 法兰克福

1 伊利塞维奇 波鸿

1 马斯曼尼蒂斯 比勒菲尔德

1 祖马 比勒菲尔德

1 柳波亚 汉堡

1 巴巴茨 美因茨

1 弗雷德里希 柏林赫塔

1 斯特勒 亚琛

1 罗斯 美因茨

1 博尔冬 沙尔克04

1 汉克 沃尔夫斯堡

1 胡兹蒂 汉诺威96

1 博罗斯基 云达不来梅

1 林肯 沙尔克04

1 莱茵哈特 汉堡

1 皮萨罗 拜仁慕尼黑

1 姆纳里 纽伦堡

1 加布里埃尔 比勒菲尔德

1 鲍姆加特 科特布斯

1 博阿滕 柏林赫塔

1 普拉斯亨里克 亚琛

1 达尔代伊 柏林赫塔

1 D-延森 云达不来梅

1 斯泰纳 汉诺威96

1 D-罗德里格斯 沙尔克04

1 德容 汉堡

1 艾伯特 柏林赫塔

1 埃杜阿多 美因茨

1 杰贝尔 波鸿

1 萨恩科 纽伦堡

1 维特克 纽伦堡

1 T-达姆 美因茨

1 埃格勒 比勒菲尔德

1 斯文森 门兴格拉德巴赫

1 哈利尔-阿尔丁托普 沙尔克04

1 罗尔福斯 勒沃库森

1 梅拉 斯图加特

1 阿梅迪克 多特蒙德

1 弗雷 多特蒙德

1 马德伦 沃尔夫斯堡

1 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑

1 V-达席尔瓦 科特布斯

1 约万诺维奇 美因茨

1 希尔伯特 斯图加特 1

1 科尔齐诺维克 沃尔夫斯堡

1 胡安 勒沃库森

1 克林格 多特蒙德

1 伯梅 比勒菲尔德

1 拉姆 拜仁慕尼黑

1 塔斯奇 斯图加特

1 哈米特-阿尔丁托普 沙尔克04

1 (1) 阿汉佛夫 比勒菲尔德

1 (1) 弗雷尔 勒沃库森

1 (1) 阿扎瓦 美因茨

1 (1) 雷吉坎普夫 亚琛

0 马格宁 斯图加特 1

问题7:求德甲历史总积分榜

排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分

(数据截止到07年)

1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744

2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265

4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038

6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028

7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024

8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989

9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836

10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823

11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440

12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273

13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210

14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118

15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078

16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884

18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881

19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878

20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735

21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543

22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536

23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449

24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443

25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395

26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285

27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282

28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262

29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225

30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157

31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150

32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145

33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144

34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144

35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139

36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115

37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102

38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93

39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90

40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79

41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77

42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54

43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49

44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35

45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33

46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30

47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21

48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20

49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10

问题8:历届德甲积分榜是怎样?

进球数 球员 球队 乌龙球

22 (4) 戈麦斯 拜仁慕尼黑

20 (5) 亨特拉尔 沙尔克04

16 R-莱万多夫斯基 多特蒙德

16 (1) 皮萨罗 云达不来梅

16 (2) 波多尔斯基 科隆

14 M-鲁斯 门兴格拉德巴赫

14 哈尔尼克 斯图加特

12 劳尔 沙尔克04

11 里贝里 拜仁慕尼黑

11 (3) 阿布德拉维 汉诺威96

10 (3) 罗本 拜仁慕尼黑

9 伊比塞维奇 斯图加特

9 基斯林 勒沃库森

9 香川真司 多特蒙德

9 (1) P-西塞 弗赖堡

9 (1) 曼朱基奇 沃尔夫斯堡

7 舒波-莫廷 美因茨

7 拉索加 柏林赫塔

7 冈崎慎司 斯图加特

7 齐丹 美因茨

7 德尔迪约克 勒沃库森

7 格罗斯克鲁茨 多特蒙德

6 菲尔米诺 霍芬海姆

6 汉克 门兴格拉德巴赫

6 阿诺托维奇 云达不来梅

6 赫尔曼 门兴格拉德巴赫

6 格雷罗 汉堡

6 C-拉菲尔 柏林赫塔

6 罗森贝里 云达不来梅

6 佩特里奇 汉堡

6 (1) 赫尔姆斯 沃尔夫斯堡

6 (3) 萨利霍维奇 霍芬海姆

5 阿兰戈 门兴格拉德巴赫

5 伊万希茨 美因茨

5 佩哈特 纽伦堡

5 普基 沙尔克04

5 戈策 多特蒙德

5 克莱门斯 科隆

5 莫尔德斯 奥格斯堡

4 马基亚迪 弗赖堡

4 拉莫斯 柏林赫塔

4 T-穆勒 拜仁慕尼黑

4 埃斯维因 纽伦堡

4 德卡马戈 门兴格拉德巴赫

4 阿拉古伊 美因茨

4 卡考 斯图加特

4 M-沙费尔 沃尔夫斯堡

4 M-迪乌夫 汉诺威96

4 范布伊滕 拜仁慕尼黑

4 萨姆 勒沃库森

4 L-本德尔 勒沃库森

4 扬森 汉堡

4 霍特比 沙尔克04

4 巴贝尔 霍芬海姆

4 (2) C-布拉克 奥格斯堡

4 (3) 库兹马诺维奇 斯图加特

3 哈吉 汉诺威96

3 西蒙斯 纽伦堡

3 德亚加 沃尔夫斯堡

3 迪达维 纽伦堡

3 克鲁斯 拜仁慕尼黑

3 奥埃尔 奥格斯堡

3 布瓦什奇科夫斯基 多特蒙德

3 D-卡利久里 弗赖堡

3 C-根特纳 斯图加特

3 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑

3 佩里西奇 多特蒙德

3 法尔范 沙尔克04

3 弗鲁姆 弗赖堡

3 本格特 美因茨

3 N-穆勒 美因茨

3 许尔勒 勒沃库森

3 赖辛格 弗赖堡

3 加加罗 科隆

3 诺瓦科维奇 科隆

3 细贝萌 奥格斯堡

3 孙红敏 汉堡

3 谢克特尔 凯泽斯劳滕

3 马蒂普 沙尔克04

3 (1) 施劳德拉夫 汉诺威96

3 (1) 洪特 云达不来梅

3 (3) 戴姆斯 门兴格拉德巴赫

2 巴拉克 勒沃库森

2 波尔特 沃尔夫斯堡

2 特斯切 汉堡

2 阿拉巴 拜仁慕尼黑

2 具子哲 奥格斯堡

2 斯廷德尔 汉诺威96

2 贝林豪森 奥格斯堡

2 迪克 凯泽斯劳滕

2 凯尔 多特蒙德

2 沃尔谢德 纽伦堡

2 潘德尔 汉诺威96

2 马里卡 沙尔克04

2 塔什彻 斯图加特

2 K-帕帕多普洛斯 沙尔克04 1

2 S-兰坎普 奥格斯堡

2 萨利哈米季奇 沃尔夫斯堡

2 罗森塔尔 弗赖堡

2 彼得森 拜仁慕尼黑

2 伊利塞维奇 汉堡

2 普罗多尔 云达不来梅

2 乌贾 美因茨

2 吉拉塞克 沃尔夫斯堡

2 雷纳茨 勒沃库森

2 奥里奇 拜仁慕尼黑

2 布鲁马 汉堡

2 卡斯特罗 勒沃库森

2 奇希 科隆

2 博拉鲁斯 斯图加特

2 库埃马哈 凯泽斯劳滕

2 内梅尔 柏林赫塔

2 德维特 凯泽斯劳滕

2 D-科南 汉诺威96

2 卡利久里 美因茨

2 托伦 柏林赫塔

2 延德里塞克 弗赖堡

2 波兰斯基 美因茨

2 皮什切克 多特蒙德

2 富克斯 沙尔克04

2 (1) 罗尔费斯 勒沃库森

2 (1) 蒂菲特 凯泽斯劳滕

1 谢贝尔 斯图加特

1 内梅克 凯泽斯劳滕

1 奥巴希 沙尔克04

1 金特尔 弗赖堡

1 M-弗里德里希 勒沃库森

1 约翰逊 霍芬海姆

1 姆拉帕 霍芬海姆

1 霍格尔 沙尔克04

1 马罗 纽伦堡

1 德拉克斯勒 沙尔克04

1 科尔马什 弗赖堡

1 贡多甘 多特蒙德

1 S-海因 奥格斯堡

1 德容 奥格斯堡

1 巴里奥斯 多特蒙德

1 特里布尔 云达不来梅

1 贝拉拉比 勒沃库森

1 弗赖斯 弗赖堡

1 卢卡维奇亚 柏林赫塔

1 罗德内 凯泽斯劳滕

1 本加库 纽伦堡

1 孔佩尔 霍芬海姆

1 卡查尔 汉堡

1 梅策尔德 沙尔克04

1 恩迪昂 奥格斯堡

1 萨莱 美因茨

1 迪亚戈内 弗赖堡

1 维斯特加德 霍芬海姆

1 佩佐尼 科隆

1 罗希 科隆

1 施密德 弗赖堡

1 索比希 汉诺威96

1 马林 云达不来梅

1 希普洛克 霍芬海姆

1 阿斯兰 汉堡

1 延森 凯泽斯劳滕

1 J-萨拉 汉堡

1 维尔纳 奥格斯堡

1 诺维斯基 美因茨 1

1 博巴迪拉 门兴格拉德巴赫

1 麦肯纳 科隆

1 罗德里格斯 斯图加特

1 施梅尔泽 多特蒙德

1 埃基希 云达不来梅

1 福尔纳 纽伦堡

1 赫莱布 沃尔夫斯堡

1 长谷部诚 沃尔夫斯堡

1 佩斯科 科隆

1 博加特茨 汉诺威96

1 弗里茨 云达不来梅

1 埃格勒 纽伦堡

1 巴特 弗赖堡

1 苏库塔帕苏 凯泽斯劳滕

1 莱尔 柏林赫塔

1 拉伊科维奇 汉堡

1 平托 汉诺威96

1 霍维德斯 沙尔克04

1 韦斯利 云达不来梅

1 奥沃莫耶拉 多特蒙德

1 马克 纽伦堡

1 索托 美因茨

1 赫格勒 纽伦堡

1 M-弗兰茨 纽伦堡

1 纳尔多 云达不来梅

1 卡普拉尼 奥格斯堡

1 德姆贝勒 弗赖堡

1 卡德莱克 勒沃库森 1

1 米亚托维奇 柏林赫塔

1 胡布尼克 柏林赫塔 1

1 里斯 美因茨

1 沙汉 凯泽斯劳滕

1 帕帕斯塔托普洛斯 云达不来梅

1 布林克曼 奥格斯堡

1 F-桑塔纳 多特蒙德

1 M-克里斯 沃尔夫斯堡

1 C-舒尔茨 汉诺威96

1 本德尔 多特蒙德

1 维斯特曼 汉堡

1 钱德勒 纽伦堡

1 马德伦 沃尔夫斯堡

1 L-古斯塔沃 拜仁慕尼黑 1

1 (1) 劳施 汉诺威96

1 (1) 博格雷尼亚克 斯图加特

0 波斯佩克 美因茨 1

0 巴斯蒂安斯 弗赖堡 1

0 托普拉克 勒沃库森 2

0 基施霍夫 美因茨 1

问题9:五大联赛的积分榜

2008-2009赛季英超第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 26 19 5 2 46 11 35 62

2 切尔西 27 16 7 4 47 16 31 55

3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55

4 阿斯顿维拉 26 15 6 5 40 25 15 51

5 阿森纳 27 12 10 5 38 25 13 46

6 埃弗顿 27 12 8 7 36 28 8 44

