今天我们来聊聊[06德甲积分榜],以下8个是关于06德甲积分榜的观点,希望能帮助到您找到想要的,更多德甲积分榜最新相关的资讯继续关注本站。
- 1、17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜
- 2、德甲积分榜
- 3、德甲联赛积分榜排在前面的?
- 4、求德国甲组足球联赛积分榜
- 5、欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
- 6、德甲最新比分及积分榜
- 7、德甲目前的积分榜和射手榜?
- 8、德甲最新积分榜?
贝壳体育小编整理了以下关于 [06德甲积分榜] 一些相关资讯,欢迎阅读!
问题1:17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜
17-18赛季德国甲级联赛积分榜:
1、拜仁慕尼黑(27胜,3 平,4负,进球92)积分84
2 、沙尔克04(18胜,9平,7负,进球53)积分63
3、霍芬海姆 (15胜,10平,9负,进球66)积分55
4 、多特蒙德(15胜,10平,9负,进球64)积分55
5、勒沃库森 (15胜,10平,9负,进球58)积分55
6、莱比锡红牛(15胜,8平,11负,进球57)积分53
7、斯图加特(15胜,6平,13负,进球36)积分51
8、法兰克福(14胜,7平,13负,进球45)积分49
9 、门兴格拉德巴赫(13胜,8平,13负,进球47)积分47
10、柏林赫塔(10胜,13平,11负,进球43)积分43
11、不来梅(10胜,12平,12负,进球37)积分42
12、奥格斯堡(10胜,11平,13负,进球43)积分41
13、汉诺威96(10胜,9平,15负,进球44)积分39
14、美因茨(9胜,9平,16负,进球38)积分36
15、弗赖堡(8胜,12平,14负,进球32)积分36
16、沃尔夫斯堡( 6胜,15平,13负,进球36)积分33
17、汉堡(8胜,7平,19负,进球29) 积分31
18 、科隆(5胜,7平,22负,进球35)积分22
扩展资料:
德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。
资料参考来源:百度百科-德国足球甲级联赛
问题2:德甲积分榜
2008-2009赛季德甲第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 27 16 6 5 60 33 27 54
2 拜仁慕尼黑 27 15 6 6 58 36 22 51
3 汉堡 26 16 3 7 40 36 4 51
4 柏林赫塔 27 15 4 8 40 34 6 49
5 斯图加特 26 13 6 7 46 37 9 45
6 霍芬海姆 27 12 8 7 52 38 14 44
7 沙尔克04 27 12 7 8 38 27 11 43
8 多特蒙德 27 10 13 4 43 33 10 43
9 勒沃库森 26 12 5 9 48 33 15 41
10 云达不来梅 26 9 8 9 50 36 14 35
11 科隆 27 9 5 13 30 40 -10 32
12 法兰克福 27 7 8 12 32 44 -12 29
13 汉诺威96 27 7 8 12 38 56 -18 29
14 波鸿 27 6 10 11 33 42 -9 28
15 比勒费尔德 27 4 12 11 22 40 -18 24
16 门兴格拉德巴赫 27 6 5 16 33 49 -16 23
17 科特布斯 27 6 5 16 24 47 -23 23
18 卡尔斯鲁厄 27 5 3 19 18 44 -26 18
2008-2009赛季德甲第27轮射手榜 名次 球员 球队 进球数 场次 进球率
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 20 18 111%
2 伊比舍维奇 霍芬海姆 18 17 106%
3 黑尔默斯 勒沃库森 18 26 69%
4 皮萨罗 云达不来梅 15 19 79%
5 哲科 沃尔夫斯堡 15 25 60%
6 M.戈麦斯 斯图加特 14 25 56%
7 诺瓦科维奇 科隆 14 26 54%
8 托尼 拜仁慕尼黑 11 17 65%
9 沃罗宁 柏林赫塔 11 23 48%
10 库兰伊 沙尔克04 11 25 44%
11 迭戈 云达不来梅 10 18 56%
12 彼得里奇 汉堡 10 21 48%
问题3:德甲联赛积分榜排在前面的?
本轮德甲多场比赛上演大比分,多特、莱比锡都是4:0大胜,拜仁依靠莱万的大四喜艰难取胜柏林赫塔,目前积分榜情况是这样的:莱比锡、奥格斯堡、法兰克福都是2胜1平拿到7分,莱比锡净胜球优势排名榜首,拜仁、多特、霍芬海姆、不莱梅都是2胜拿到6分,拜仁净胜球优势排在第四位,3轮之后科隆、美因茨以及沙尔克04三战皆败积0分,沙尔克04排名垫底。
问题4:求德国甲组足球联赛积分榜
德甲最新积分榜(截止到2007-05-12)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 33 20 7 6 59 36 23 67
2 沙尔克04 33 20 5 8 51 31 20 65
3 云达不来梅 33 19 6 8 74 40 34 63
4 拜仁慕尼黑 33 17 6 10 50 38 12 57
5 勒沃库森 33 14 6 13 52 48 4 48
6 纽伦堡 33 10 15 8 40 32 8 45
7 多特蒙德 33 12 8 13 40 41 -1 44
8 汉诺威 33 12 8 13 41 47 -6 44
9 汉堡 33 9 15 9 39 37 2 42
10 比勒菲尔德 33 11 9 13 46 47 -1 42
11 波鸿 33 12 6 15 47 50 -3 42
12 柏林赫塔 33 11 8 14 48 54 -6 41
13 科特布斯 33 11 8 14 37 47 -10 41
14 法兰克福 33 9 13 11 45 56 -11 40
15 沃尔夫斯堡 33 8 13 12 37 43 -6 37
16 亚琛 33 9 7 17 46 66 -20 34
17 美因茨 33 8 10 15 32 52 -20 34
18 门兴格拉德巴赫 33 6 8 19 23 42 -19 26
问题5:欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
问题6:德甲最新比分及积分榜
德甲最新比分及积分榜:
拜仁77分夺冠,多特、药厂、莱比锡分列2-4位。
德甲联赛第30轮激战多场,拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,领先多特9分,下轮双方直接交锋,拜仁只要击败对手就能提前3轮夺冠;莱比锡客场1-0击败勒沃库森,升至积分榜第3位;副班长菲尔特客场0-0战平霍芬海姆,距离降级越来越近。
拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,下轮赢球即夺冠!上半场第10分钟,拜仁挑传禁区,莱万抢点造成对方球员劳尔森自摆乌龙;第43分钟,主队奥川雅也挑射破门,但是越位在先进球无效;半场补时,格纳布里反越位垫射破门,扩大比分;第84分钟,莱万横传,穆夏拉包抄破门锁定胜局。
联赛还剩4轮,拜仁领先多特9分,下轮双方直接对话,拜仁只要赢球就能提前3轮夺冠。
德甲最新走势:
莱比锡客场1-0力克勒沃库森,反超对手升至第3位。上半场主队攻势占优,莱比锡0次射门;下半场风云突变,第47分钟,客队奥尔班扫射击中立柱弹出。
第68分钟,恩昆库送出直塞,索博斯洛伊领球后劲射破门莱比锡取得领先;随后勒沃库森反扑无果,只能接受输球的结果,莱比锡各项比赛14场不败,从欧战区域外一路飙升至联赛第3。
问题7:德甲目前的积分榜和射手榜?
德甲最新积分榜(截止到2006-10-14)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 亚琛 7 4 0 3 13 10 3 12
2 柏林赫塔 6 2 4 0 10 4 6 10
3 纽伦堡 6 2 4 0 7 3 4 10
4 云达不来梅 6 3 1 2 12 9 3 10
5 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 7 5 2 10
6 沙尔克04 6 3 1 2 7 6 1 10
7 门兴格拉德巴赫 6 3 0 3 6 8 -2 9
8 法兰克福 6 1 5 0 8 6 2 8
9 多特蒙德 6 2 2 2 7 7 0 8
10 科特布斯 6 2 2 2 7 8 -1 8
11 斯图加特 6 2 2 2 10 13 -3 8
12 比勒菲尔德 6 2 1 3 9 9 0 7
13 美因茨 7 1 4 2 7 10 -3 7
14 沃尔夫斯堡 6 1 3 2 3 5 -2 6
15 勒沃库森 6 2 2 2 10 8 2 8
16 汉堡 6 0 5 1 7 8 -1 5
17 汉诺威 6 1 2 3 7 15 -8 5
18 波鸿 6 1 1 4 6 9 -3 4
4 施劳德拉夫 亚琛
4 萨诺戈 汉堡
4 卡埃 门兴格拉德巴赫
3 布尔达里奇 汉诺威96
3 阿玛纳蒂迪斯 法兰克福
3 潘特里奇 柏林赫塔
3 戈麦斯 斯图加特
3 吉梅内斯 柏林赫塔
3 S-拉杜 科特布斯
3 卡考 斯图加特
3 卡斯特罗 勒沃库森
2 库兰伊 沙尔克04
2 舒尔茨 云达不来梅
2 克洛斯 云达不来梅
2 法比奥 波鸿
2 杜姆 亚琛
2 斯莫拉雷克 多特蒙德
2 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德
2 梅尔 法兰克福
2 阿尔梅达 云达不来梅
2 范博梅尔 拜仁慕尼黑
2 哈什米安 汉诺威96
2 施罗特 纽伦堡
2 拉梅洛 勒沃库森
2 马凯 拜仁慕尼黑
2 格卡斯 波鸿
2 埃伯斯 亚琛
2 波拉克 纽伦堡
2 迭戈 云达不来梅
2 罗斯勒 亚琛
2 (1) 蒙泰努 科特布斯
1 巴巴雷茨 勒沃库森
1 迪亚凯特 美因茨
1 坎佩尔 比勒菲尔德
1 齐丹 云达不来梅
1 帕尔多 斯图加特
1 高原直泰 法兰克福
1 沃恩斯 多特蒙德
1 马杜尼 勒沃库森
1 奥克斯 法兰克福
1 伊利塞维奇 波鸿
1 马斯曼尼蒂斯 比勒菲尔德
1 祖马 比勒菲尔德
1 柳波亚 汉堡
1 巴巴茨 美因茨
1 弗雷德里希 柏林赫塔
1 斯特勒 亚琛
1 罗斯 美因茨
1 博尔冬 沙尔克04
1 汉克 沃尔夫斯堡
1 胡兹蒂 汉诺威96
1 博罗斯基 云达不来梅
1 林肯 沙尔克04
1 莱茵哈特 汉堡
1 皮萨罗 拜仁慕尼黑
1 姆纳里 纽伦堡
1 加布里埃尔 比勒菲尔德
1 鲍姆加特 科特布斯
1 博阿滕 柏林赫塔
1 普拉斯亨里克 亚琛
1 达尔代伊 柏林赫塔
1 D-延森 云达不来梅
1 斯泰纳 汉诺威96
1 D-罗德里格斯 沙尔克04
1 德容 汉堡
1 艾伯特 柏林赫塔
1 埃杜阿多 美因茨
1 杰贝尔 波鸿
1 萨恩科 纽伦堡
1 维特克 纽伦堡
1 T-达姆 美因茨
1 埃格勒 比勒菲尔德
1 斯文森 门兴格拉德巴赫
1 哈利尔-阿尔丁托普 沙尔克04
1 罗尔福斯 勒沃库森
1 梅拉 斯图加特
1 阿梅迪克 多特蒙德
1 弗雷 多特蒙德
1 马德伦 沃尔夫斯堡
1 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑
1 V-达席尔瓦 科特布斯
1 约万诺维奇 美因茨
1 希尔伯特 斯图加特 1
1 科尔齐诺维克 沃尔夫斯堡
1 胡安 勒沃库森
1 克林格 多特蒙德
1 伯梅 比勒菲尔德
1 拉姆 拜仁慕尼黑
1 塔斯奇 斯图加特
1 哈米特-阿尔丁托普 沙尔克04
1 (1) 阿汉佛夫 比勒菲尔德
1 (1) 弗雷尔 勒沃库森
1 (1) 阿扎瓦 美因茨
1 (1) 雷吉坎普夫 亚琛
0 马格宁 斯图加特 1
问题8:德甲最新积分榜?
德甲截止现在最新的积分榜(有的球队只比赛了1轮 北京时间晚上还有比赛的)
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 2 2(1/1) 0(0/0) 0(0/0) 5 1 4 6
2 汉堡 ↗ 2 1(1/0) 1(0/1) 0(0/0) 5 2 3 4
3 法兰克福 ↘ 2 1(0/1) 1(1/0) 0(0/0) 4 3 1 4
4 勒沃库森 ↗ 2 1(1/0) 1(0/1) 0(0/0) 3 2 1 4
5 沙尔克04 ↗ 1 1(0/1) 0(0/0) 0(0/0) 2 1 1 3
6 柏林赫塔 ↗ 1 1(1/0) 0(0/0) 0(0/0) 1 0 1 3
7 斯图加特 ↗ 2 1(1/0) 0(0/0) 1(0/1) 4 4 0 3
8 多特蒙德 ↘ 2 1(1/0) 0(0/0) 1(0/1) 2 4 -2 3
9 美因茨 - 2 0(0/0) 2(1/1) 0(0/0) 3 3 0 2
10 拜仁慕尼黑 - 2 0(0/0) 2(1/1) 0(0/0) 2 2 0 2
11 波鸿 - 1 0(0/0) 1(1/0) 0(0/0) 3 3 0 1
12 门兴 - 1 0(0/0) 1(0/1) 0(0/0) 3 3 0 1
13 不莱梅 ↗ 2 0(0/0) 1(0/1) 1(1/0) 3 4 -1 1
14 纽伦堡 ↗ 2 0(0/0) 1(0/1) 1(1/0) 2 3 -1 1
15 汉诺威96 ↗ 2 0(0/0) 1(1/0) 1(0/1) 1 2 -1 1
16 霍芬海姆 ↘ 2 0(0/0) 1(1/0) 1(0/1) 1 2 -1 1
17 弗雷堡 ↘ 2 0(0/0) 1(1/0) 1(0/1) 3 5 -2 1
18 科隆 ↘ 2 0(0/0) 0(0/0) 2(1/1) 1 4 -3 0
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「06德甲积分榜」德甲积分榜最新》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注本站(www.zqtybk.com),您的关注是给小编最大的鼓励。
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.zqtybk.com/dejia/184.html