今天贝壳体育就给我们广大朋友来聊聊20132014德甲最终积分,以下7个关于的观点希望能帮助到您找到想要的德甲。
- 1、德甲积分榜?
- 2、欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
- 3、历届德甲积分榜是怎样?
- 4、现在五大联赛的积分和排名是多少了?
- 5、求德甲历史总积分榜
- 6、德甲积分榜
- 7、近十年德甲联赛的排名表
贝壳体育小编整理了以下关于 [20132014德甲最终积分] 一些相关资讯,欢迎阅读!
问题1:德甲积分榜?
截止时间:2019-2020联赛。
1、拜仁慕尼黑、积分52。
2、莱比锡红牛、积分49。
3、多特蒙德、积分48。
4、门兴格拉德巴赫、积分46。
5、勒沃库森、积分44。
6、沙尔克04、积分36。
7、沃尔夫斯堡、积分35。
8、霍芬海姆、积分34。
9、弗赖堡、积分33。
10、柏林联合、积分30。
11、科隆、积分29。
12、法兰克福、积分28。
13、奥格斯堡、积分27。
14、柏林赫塔、积分27。
15、美因茨、积分25。
16、杜塞尔多夫、积分21。
17、云达不莱梅、积分17。
18、柏德博恩、积分16。
问题2:欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
问题3:历届德甲积分榜是怎样?
进球数 球员 球队 乌龙球
22 (4) 戈麦斯 拜仁慕尼黑
20 (5) 亨特拉尔 沙尔克04
16 R-莱万多夫斯基 多特蒙德
16 (1) 皮萨罗 云达不来梅
16 (2) 波多尔斯基 科隆
14 M-鲁斯 门兴格拉德巴赫
14 哈尔尼克 斯图加特
12 劳尔 沙尔克04
11 里贝里 拜仁慕尼黑
11 (3) 阿布德拉维 汉诺威96
10 (3) 罗本 拜仁慕尼黑
9 伊比塞维奇 斯图加特
9 基斯林 勒沃库森
9 香川真司 多特蒙德
9 (1) P-西塞 弗赖堡
9 (1) 曼朱基奇 沃尔夫斯堡
7 舒波-莫廷 美因茨
7 拉索加 柏林赫塔
7 冈崎慎司 斯图加特
7 齐丹 美因茨
7 德尔迪约克 勒沃库森
7 格罗斯克鲁茨 多特蒙德
6 菲尔米诺 霍芬海姆
6 汉克 门兴格拉德巴赫
6 阿诺托维奇 云达不来梅
6 赫尔曼 门兴格拉德巴赫
6 格雷罗 汉堡
6 C-拉菲尔 柏林赫塔
6 罗森贝里 云达不来梅
6 佩特里奇 汉堡
6 (1) 赫尔姆斯 沃尔夫斯堡
6 (3) 萨利霍维奇 霍芬海姆
5 阿兰戈 门兴格拉德巴赫
5 伊万希茨 美因茨
5 佩哈特 纽伦堡
5 普基 沙尔克04
5 戈策 多特蒙德
5 克莱门斯 科隆
5 莫尔德斯 奥格斯堡
4 马基亚迪 弗赖堡
4 拉莫斯 柏林赫塔
4 T-穆勒 拜仁慕尼黑
4 埃斯维因 纽伦堡
4 德卡马戈 门兴格拉德巴赫
4 阿拉古伊 美因茨
4 卡考 斯图加特
4 M-沙费尔 沃尔夫斯堡
4 M-迪乌夫 汉诺威96
4 范布伊滕 拜仁慕尼黑
4 萨姆 勒沃库森
4 L-本德尔 勒沃库森
4 扬森 汉堡
4 霍特比 沙尔克04
4 巴贝尔 霍芬海姆
4 (2) C-布拉克 奥格斯堡
4 (3) 库兹马诺维奇 斯图加特
3 哈吉 汉诺威96
3 西蒙斯 纽伦堡
3 德亚加 沃尔夫斯堡
3 迪达维 纽伦堡
3 克鲁斯 拜仁慕尼黑
3 奥埃尔 奥格斯堡
3 布瓦什奇科夫斯基 多特蒙德
3 D-卡利久里 弗赖堡
3 C-根特纳 斯图加特
3 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑
3 佩里西奇 多特蒙德
3 法尔范 沙尔克04
3 弗鲁姆 弗赖堡
3 本格特 美因茨
3 N-穆勒 美因茨
3 许尔勒 勒沃库森
3 赖辛格 弗赖堡
3 加加罗 科隆
3 诺瓦科维奇 科隆
3 细贝萌 奥格斯堡
3 孙红敏 汉堡
3 谢克特尔 凯泽斯劳滕
3 马蒂普 沙尔克04
3 (1) 施劳德拉夫 汉诺威96
3 (1) 洪特 云达不来梅
3 (3) 戴姆斯 门兴格拉德巴赫
2 巴拉克 勒沃库森
2 波尔特 沃尔夫斯堡
2 特斯切 汉堡
2 阿拉巴 拜仁慕尼黑
2 具子哲 奥格斯堡
2 斯廷德尔 汉诺威96
2 贝林豪森 奥格斯堡
2 迪克 凯泽斯劳滕
2 凯尔 多特蒙德
2 沃尔谢德 纽伦堡
2 潘德尔 汉诺威96
2 马里卡 沙尔克04
2 塔什彻 斯图加特
2 K-帕帕多普洛斯 沙尔克04 1
2 S-兰坎普 奥格斯堡
2 萨利哈米季奇 沃尔夫斯堡
2 罗森塔尔 弗赖堡
2 彼得森 拜仁慕尼黑
2 伊利塞维奇 汉堡
2 普罗多尔 云达不来梅
2 乌贾 美因茨
2 吉拉塞克 沃尔夫斯堡
2 雷纳茨 勒沃库森
2 奥里奇 拜仁慕尼黑
2 布鲁马 汉堡
2 卡斯特罗 勒沃库森
2 奇希 科隆
2 博拉鲁斯 斯图加特
2 库埃马哈 凯泽斯劳滕
2 内梅尔 柏林赫塔
2 德维特 凯泽斯劳滕
2 D-科南 汉诺威96
2 卡利久里 美因茨
2 托伦 柏林赫塔
2 延德里塞克 弗赖堡
2 皮什切克 多特蒙德
2 富克斯 沙尔克04
2 (1) 罗尔费斯 勒沃库森
2 (1) 蒂菲特 凯泽斯劳滕
1 谢贝尔 斯图加特
1 内梅克 凯泽斯劳滕
1 奥巴希 沙尔克04
1 金特尔 弗赖堡
1 M-弗里德里希 勒沃库森
1 约翰逊 霍芬海姆
1 姆拉帕 霍芬海姆
1 霍格尔 沙尔克04
1 马罗 纽伦堡
1 德拉克斯勒 沙尔克04
1 科尔马什 弗赖堡
1 贡多甘 多特蒙德
1 S-海因 奥格斯堡
1 德容 奥格斯堡
1 巴里奥斯 多特蒙德
1 特里布尔 云达不来梅
1 贝拉拉比 勒沃库森
1 弗赖斯 弗赖堡
1 卢卡维奇亚 柏林赫塔
1 罗德内 凯泽斯劳滕
1 本加库 纽伦堡
1 孔佩尔 霍芬海姆
1 卡查尔 汉堡
1 梅策尔德 沙尔克04
1 恩迪昂 奥格斯堡
1 萨莱 美因茨
1 迪亚戈内 弗赖堡
1 维斯特加德 霍芬海姆
1 佩佐尼 科隆
1 罗希 科隆
1 施密德 弗赖堡
1 索比希 汉诺威96
1 马林 云达不来梅
1 希普洛克 霍芬海姆
1 阿斯兰 汉堡
1 延森 凯泽斯劳滕
1 J-萨拉 汉堡
1 维尔纳 奥格斯堡
1 诺维斯基 美因茨 1
1 博巴迪拉 门兴格拉德巴赫
1 麦肯纳 科隆
1 罗德里格斯 斯图加特
1 施梅尔泽 多特蒙德
1 埃基希 云达不来梅
1 福尔纳 纽伦堡
1 赫莱布 沃尔夫斯堡
1 长谷部诚 沃尔夫斯堡
1 佩斯科 科隆
1 博加特茨 汉诺威96
1 弗里茨 云达不来梅
1 埃格勒 纽伦堡
1 巴特 弗赖堡
1 苏库塔帕苏 凯泽斯劳滕
1 莱尔 柏林赫塔
1 拉伊科维奇 汉堡
1 平托 汉诺威96
1 霍维德斯 沙尔克04
1 韦斯利 云达不来梅
1 奥沃莫耶拉 多特蒙德
1 马克 纽伦堡
1 索托 美因茨
1 赫格勒 纽伦堡
1 M-弗兰茨 纽伦堡
1 纳尔多 云达不来梅
1 卡普拉尼 奥格斯堡
1 德姆贝勒 弗赖堡
1 卡德莱克 勒沃库森 1
1 米亚托维奇 柏林赫塔
1 胡布尼克 柏林赫塔 1
1 里斯 美因茨
1 沙汉 凯泽斯劳滕
1 帕帕斯塔托普洛斯 云达不来梅
1 布林克曼 奥格斯堡
1 F-桑塔纳 多特蒙德
1 M-克里斯 沃尔夫斯堡
1 C-舒尔茨 汉诺威96
1 本德尔 多特蒙德
1 维斯特曼 汉堡
1 钱德勒 纽伦堡
1 马德伦 沃尔夫斯堡
1 L-古斯塔沃 拜仁慕尼黑 1
1 (1) 劳施 汉诺威96
1 (1) 博格雷尼亚克 斯图加特
0 波斯佩克 美因茨 1
0 巴斯蒂安斯 弗赖堡 1
0 托普拉克 勒沃库森 2
0 基施霍夫 美因茨 1
问题4:现在五大联赛的积分和排名是多少了?
上赛季,即2014-2015赛季欧洲足球五大联赛均在2015年5月底结束了;下赛季,即2015-2016赛季欧洲足球五大联赛将在2015年8月上旬或中旬开始,现在欧足足球五大联赛正处于休假期,没有比赛,所以没有积分和排名的问题。
以下是上赛季欧洲五大联赛最终的积分榜:
1、2014-2015赛季英超积分榜:
2、2014-2015赛季西甲积分榜:
3、2014-2015赛季意甲积分榜:
4、2014-2015赛季德甲积分榜:
5、2014-2015赛季法甲积分榜:
问题5:求德甲历史总积分榜
排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
(数据截止到07年)
1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
问题6:德甲积分榜
上赛季德甲积分榜的排名
2013-14赛季德甲积分榜
名次/球队 /赛 胜/平/负 入球/失球/净胜球/积分/ 资格 或 降级
1 拜仁慕尼黑(冠) 34 29 3 2 94 23 +71 90 2014–15年欧冠分组赛
2 多特蒙德 34 22 5 7 80 38 +42 71 2014–15年欧冠分组赛
3 沙尔克04 34 19 7 8 63 43 +20 64 2014–15年欧冠分组赛
4 勒沃库森 34 19 4 11 60 41 +19 61 2014–15年欧冠附加赛
5 沃尔夫斯堡 34 18 6 10 63 50 +13 60 2014–15年欧洲联赛分组赛
6 门兴格拉德巴赫 34 16 7 11 59 43 +16 55 2014–15年欧洲联赛附加赛
7 美因茨05 34 16 5 13 52 54 −2 53 2014–15年欧洲联赛外围赛第三轮
8 奥格斯堡 34 15 7 12 47 47 0 52
9 霍芬海姆 34 11 11 12 72 70 +2 44
10 汉诺威96 34 12 6 16 46 59 −13 42
11 柏林赫塔 34 11 8 15 40 48 −8 41
12 云达不来梅 34 10 9 15 42 66 −24 39
13 法兰克福 34 9 9 16 40 57 −17 36
14 弗赖堡 34 9 9 16 43 61 −18 36
15 斯图加特 34 8 8 18 49 62 −13 32
16 汉堡 (附) 34 7 6 21 51 75 −24 27 参赛 升、降级附加赛
17 纽伦堡(降) 34 5 11 18 37 70 −33 26 降级到 2014–15赛季 德乙
18 布伦瑞克(降) 34 6 7 21 29 60 −31 25 降级到 2014–15赛季 德乙
问题7:近十年德甲联赛的排名表
95-96赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德国]
99-00赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德国]
00-01赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18 斯图加特 17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13
13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
15 科隆 17 2 3 12 10 40 9
16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6
02-03赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56
5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45
10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
德甲联赛03-04赛季主场积分榜
2004-08-20 10:11:00 华奥星空
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39
12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23
04-05
05-06
关于[20132014德甲最终积分]的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于20132014德甲最终积分、的信息别忘了在本站进行查找喔。
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.zqtybk.com/dejia/1255.html